Bakalárske práce: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| (12 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | {{Ako_pisat_wikiPracu|  | + | {{Ako_pisat_wikiPracu|Juraj}}  | 
| + | {{Bakalárske práce 2019/2020}}  | ||
| − | + | {{Bakalárske práce 2018/2019}}  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{Bakalárske práce 2012+}}  | |
| − | + | ||
| − | + | {{Bakalárske práce 2010/2011}}  | |
| − | + | ||
| − | + | {{Bakalárske práce 2009/2010}}  | |
| − | + | ||
| − | + | {{Bakalárske práce 2008/2009}}  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategória:Študentské práce]]  | [[Kategória:Študentské práce]]  | ||
Aktuálna revízia z 09:54, 27. september 2020
Bakalárske práce 2018/2019
| Autor | Názov práce | Škola | 
|---|---|---|
| Dávid Jánosfalvi | Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu | MTF STU | 
| Matej Kriš | Návrh, zabezpečenie a testovanie aplikačného programového rozhrania | MTF STU | 
| Adam Zverbík | Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť senzorického informačného systému | MTF STU | 
Bakalárske práce 2018/2019
| Autor | Názov práce | Škola | 
|---|---|---|
| Matúš Ravas | Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu | MTF STU | 
| Matej Prvý | Detekcia pohybu v nositeľných zariadeniach | MTF STU | 
| Erik Schmidt | Informačný systém pre podporu výuky programovania | MTF STU | 
Bakalárske práce od r. 2012
| Autor | Názov práce | Škola | 
|---|---|---|
| Antonín Šajboch | Rozšíření informačního systému EPI, s.r.o. na mobilní platformu Android | EPI s.r.o | 
| Marek Janovský | Generování PDF výstupů v publikačním systému Mediawiki | EPI s.r.o | 
Bakalárske práce 2010/2011
Bakalárske práce 2009/2010
| Autor | Názov práce | Stav práce | Zadanie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Porubský | Systém tvorby rozvrhu | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Dušan Pagáč | Off-line funkcionalita on-line web aplikácií | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Dávid Ďurika | Štatistický modul v systéme rozvrhu FM | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Gabriel Gašpar, Bc. | Autonómny systém pre zber teplotných dát z pôdneho profilu | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Lukáš Krajči | Otvorené formáty súborov kancelárskych softvérov | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Martin Pilař | Poloautomatický parkovací systém | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Ľubomír Milko | Aplikácie teórie grafov a teórie hier v rozhodovacích problémoch | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Peter Magala | Bezpečnosť webových aplikácií | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Ján Čižmárik | Metódy riešenia optimalizačných problémov | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Martin Cibulka | Nastavenie priority procesu a vplyv na jeho činnosť v operačnom systéme | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Július Jančo | Implementácia protokolu RC5 na platforme procesora Cypress | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Juraj Prívara | Použitie mikrouchopovačov MEMS | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Dušan Vojsovič | Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov | 
  | 
Zadanie BP | |||||||||||
| Jozef Janega | Fotoelektrický parkovací senzor | 
  | 
- | 
Bakalárske práce 2008/2009
| Autor | Názov | Stav práce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Lokšík | Simulácia a modelovanie technologických procesov pomocou stavebnice FESTO | 
  | |||||||||||
| Ivana Zuzinová | Pokročilé vlastnosti skiptovacích jazykov | 
  | |||||||||||
| Martin Starosta | Webové služby v Jave | 
  | 
