Bakalárske práce 2010/2011: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Riadok 39: | Riadok 39: | ||
| |{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
| |[[Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Ľubica Bríšková | |Ľubica Bríšková | ||
| Riadok 49: | Riadok 44: | ||
| |{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
| |[[Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Marián Šulavík | |Marián Šulavík | ||
| Riadok 69: | Riadok 59: | ||
| |{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
| |[[Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Pavol Fekiač | |Pavol Fekiač | ||
| Riadok 84: | Riadok 64: | ||
| |{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
| |[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Adam Janíček | |Adam Janíček | ||
| Riadok 99: | Riadok 74: | ||
| |{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
| |[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Katarína Balonová | |Katarína Balonová | ||
Aktuálna revízia z 19:48, 13. apríl 2012
Návrat na Bakalárske práce
Bakalárske práce 2010/2011

