Bakalárske práce 2010/2011: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 39: | Riadok 39: | ||
|{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
|[[Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Ľubica Bríšková | |Ľubica Bríšková | ||
Riadok 49: | Riadok 44: | ||
|{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
|[[Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Marián Šulavík | |Marián Šulavík | ||
Riadok 69: | Riadok 54: | ||
|{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
|[[Analýza podnikových procesov vo vybranej organizácii (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Analýza podnikových procesov vo vybranej organizácii (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Pavol Kubečka | |Pavol Kubečka | ||
Riadok 79: | Riadok 59: | ||
|{{stav_prace|100}} | |{{stav_prace|100}} | ||
|[[Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Pavol Fekiač | |Pavol Fekiač | ||
|[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008]] | |[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008]] | ||
− | |{{stav_prace| | + | |{{stav_prace|100}} |
|[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Adam Janíček | |Adam Janíček | ||
Riadok 107: | Riadok 72: | ||
|Martin Mazán | |Martin Mazán | ||
|[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky]] | |[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky]] | ||
− | |{{stav_prace| | + | |{{stav_prace|100}} |
|[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Riadenie toku materiálov pomocou logistiky (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Katarína Balonová | |Katarína Balonová | ||
Riadok 132: | Riadok 82: | ||
|Dominik Hančík | |Dominik Hančík | ||
|[[Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel]] | |[[Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel]] | ||
− | |{{stav_prace| | + | |{{stav_prace|100}} |
|[[Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel (Zadanie)|Zadanie BP]] | |[[Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Vladimír Čilo | ||
+ | |[[Softvérová podpora metód a nástrojov plánovania kvality]] | ||
+ | |{{stav_prace|100}} | ||
+ | |[[Softvérová podpora metód a nástrojov plánovania kvality (Zadanie)|Zadanie BP]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktuálna revízia z 20:48, 13. apríl 2012
Návrat na Bakalárske práce
Bakalárske práce 2010/2011