Programová konfigurácia GPIO: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „== Konfigurácia portov pomocou registrov == Mód pinov portu je určený stavom bitov registrov: *PRTxDM2 (bank 0) *PRTxDM1 (bank 1) *PRTxDM0 (bank 1) Mód určuje komb…“) |
d |
||
(2 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
+ | [[Kategória:Konfigurovateľné mikroprocesorové systémy]] | ||
+ | [[Kategória:Všeobecne vstupy a výstupy PSoC]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | {{sablona_mikroprocoserove_systemy|GPIO - Všeobecne vstupy a výstupy PSoC|Popis GPIO|Konfigurácia GPIO pomocou designera obvodu|Programová konfigurácia GPIO|Módy portov (M8C)|Pripojenie periférnych obvodov|Pripojenie tlačítok a ošetrenie zákmitov}} | ||
== Konfigurácia portov pomocou registrov == | == Konfigurácia portov pomocou registrov == | ||
Aktuálna revízia z 09:51, 21. marec 2013
Predmet |
|
---|---|
Konfigurovateľné mikroprocesorové systémy | |
Tématická časť: | |
GPIO - Všeobecne vstupy a výstupy PSoC |
Konfigurácia portov pomocou registrov
Mód pinov portu je určený stavom bitov registrov:
- PRTxDM2 (bank 0)
- PRTxDM1 (bank 1)
- PRTxDM0 (bank 1)
Mód určuje kombinácia bitov registrov na pozícii daného pinu.
Nastavenie bitov | Mód | Vysvetlenie |
---|---|---|
0 0 0 | Resistive pull down | Strong high, resistive low |
0 0 1 | Strong drive | Strong high, strong low |
0 1 0 | High impendance | High-Z high and low, digital input enable |
0 1 1 | Resistive pull up | Resistive high, strong low |
1 0 0 | Open drain high | Slow strong high,High-Z low |
1 0 1 | Slow strong drive | Slow strong high, slow strong low |
1 1 0 | High impendance,analog | High-Z high and low, digital input disabled for zero power |
1 1 1 | Open drain low | Slow strong low, High-Z high |
Príklad - Nastavenie módu Port1[5] ako Hi-Z (Input) a Port1[2] ako Strong Drive
mov reg[PRT1DM2], %11011011 M8C_SetBank1 mov reg[PRT1DM1], %11111011 mov reg[PRT1DM0], %00000100 M8C_SetBank0
![]() |
Obrázok k príkladu nastavenia portov |