Zoznam obrázkov

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
14:29, 22. marec 2011 ELM aktuatory 2 Brno.pdf (súbor) 5,4 MB Juraj   1
14:20, 22. marec 2011 Numericke 2 Brno.pdf (súbor) 1,98 MB Juraj   1
14:20, 22. marec 2011 ELM aktuatory 1 Brno.pdf (súbor) 1,45 MB Juraj   1
13:06, 22. marec 2011 Numericke 1 Brno.pdf (súbor) 1,1 MB Dmaga   1
10:52, 20. marec 2011 Xspice d nor 8.png (súbor) 4 KB Pf   1
10:52, 20. marec 2011 Xspice d nor 4a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:51, 20. marec 2011 Xspice d nor 4.png (súbor) 3 KB Pf   1
10:51, 20. marec 2011 Xspice d nor 3a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:51, 20. marec 2011 Xspice d nor 3.png (súbor) 3 KB Pf   1
10:45, 20. marec 2011 Xspice and 4a.png (súbor) 1 KB Pf   1
10:45, 20. marec 2011 Xspice and 3a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:25, 20. marec 2011 Xspice d nand 4a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:24, 20. marec 2011 Xspice d nand 3a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:12, 20. marec 2011 Xspice or 8.png (súbor) 4 KB Pf   1
10:11, 20. marec 2011 Xspice or 4a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:11, 20. marec 2011 Xspice or 4.png (súbor) 3 KB Pf   1
10:10, 20. marec 2011 Xspice or 3a.png (súbor) 2 KB Pf   1
10:09, 20. marec 2011 Xspice or 3.png (súbor) 2 KB Pf   3
10:08, 20. marec 2011 Xspice or 2.png (súbor) 2 KB Pf   3
23:55, 19. marec 2011 Xspice int.png (súbor) 1 KB Pf   1
23:46, 19. marec 2011 Xspice mult 8.png (súbor) 4 KB Pf   1
23:46, 19. marec 2011 Xspice mult 5.png (súbor) 3 KB Pf   1
23:45, 19. marec 2011 Xspice mult 4.png (súbor) 3 KB Pf   1
09:29, 19. marec 2011 Py-matplotlib.png (súbor) 28 KB Pf   1
09:29, 19. marec 2011 Py-ipython.png (súbor) 246 KB Pf   1
06:13, 19. marec 2011 Kmity-char.png (súbor) 34 KB Pf   1
00:40, 19. marec 2011 Obr.6 KV.jpg (súbor) 17 KB K.vlnova   1
00:38, 19. marec 2011 Obr.5 KV.jpg (súbor) 8 KB K.vlnova   1
00:36, 19. marec 2011 Obr.4 KV.jpg (súbor) 21 KB K.vlnova   1
00:35, 19. marec 2011 Obr.3 KV.jpg (súbor) 19 KB K.vlnova   1
00:33, 19. marec 2011 Obr.2 KV.jpg (súbor) 2 KB K.vlnova   1
00:30, 19. marec 2011 Obr.1 KV.jpg (súbor) 21 KB K.vlnova   1
20:39, 18. marec 2011 Kmity-sustava.png (súbor) 12 KB Pf   2
01:19, 18. marec 2011 Krivka zisku.jpg (súbor) 40 KB Petopil   1
01:13, 18. marec 2011 Prah rentability.jpg (súbor) 13 KB Petopil   1
01:02, 18. marec 2011 Krátkodobá a dlhodobá nákladová funkcia.jpg (súbor) 14 KB Petopil   1
00:48, 18. marec 2011 Zákon zhromadňovania produkcie.jpg (súbor) 9 KB Petopil   2
00:37, 18. marec 2011 Nákladové kategórie.jpg (súbor) 36 KB Petopil   1
00:31, 18. marec 2011 Zákon výnosov z rozsahu.jpg (súbor) 9 KB Petopil   1
23:44, 17. marec 2011 Rovnice.jpg (súbor) 10 KB Petopil   2
23:37, 17. marec 2011 Histogram.jpg (súbor) 9 KB K.janisova   1
23:32, 17. marec 2011 Polygon.jpg (súbor) 15 KB K.janisova   1
21:57, 17. marec 2011 N.jpg (súbor) 13 KB K.janisova   1
21:50, 17. marec 2011 Štat znak.jpg (súbor) 26 KB K.janisova   1
15:08, 17. marec 2011 Obrázok11.jpg (súbor) 7 KB J.maliniakova   1
15:08, 17. marec 2011 Obrázok9.jpg (súbor) 4 KB J.maliniakova   1
15:07, 17. marec 2011 Obrázok8.jpg (súbor) 3 KB J.maliniakova   1
14:58, 17. marec 2011 Obrázok7.jpg (súbor) 9 KB J.maliniakova   1
14:52, 17. marec 2011 Obrázok6.jpg (súbor) 30 KB J.maliniakova   1
14:46, 17. marec 2011 Obrázok4.jpg (súbor) 38 KB J.maliniakova   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka