Open Project Management ako Java Enterprise aplikácia (Zadanie): Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
'''Zadanie''': | '''Zadanie''': | ||
− | + | <div style="text-align:left"> | |
#Popíšte úlohy systému pre manažovanie projektov (project management) | #Popíšte úlohy systému pre manažovanie projektov (project management) | ||
#Porovnajte vlastnosti existujúcich softvérových produktov v oblasti project management. | #Porovnajte vlastnosti existujúcich softvérových produktov v oblasti project management. | ||
#Navrhnite vnútornú štruktúru systému (databázovú schému) pre manažovanie projektov. | #Navrhnite vnútornú štruktúru systému (databázovú schému) pre manažovanie projektov. | ||
#Nad navrhnutou databázovou schémou vytvorte používateľské rozhranie. | #Nad navrhnutou databázovou schémou vytvorte používateľské rozhranie. | ||
− | + | </div> | |
'''Literatúra''': | '''Literatúra''': | ||
#Bruce Eckel, Thinking in Java, Prentice HALL PTR, ISBN 0-13-659723-8, 1998 | #Bruce Eckel, Thinking in Java, Prentice HALL PTR, ISBN 0-13-659723-8, 1998 | ||
#Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional | #Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional | ||
+ | |||
'''Zadávateľ''': | '''Zadávateľ''': | ||
Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD | Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD | ||
+ | |||
'''Vedúci ročníkovej práce''': | '''Vedúci ročníkovej práce''': | ||
Riadok 28: | Riadok 30: | ||
− | {| cellpadding=5 cellspacing=0 width | + | {| cellpadding=5 cellspacing=0 style="width:100%" |
|- | |- | ||
− | |V Trenčíne, 7.10.2009 | + | |style="width:50%;text-align:left"|V Trenčíne, 7.10.2009 |
− | |style="text-align:right"|Ing. Ján Žabka, CSc<br/>Vedúci katedry KI FM TnUAD | + | |style="width:50%;text-align:right"|Ing. Ján Žabka, CSc<br/>Vedúci katedry KI FM TnUAD |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Verzia zo dňa a času 21:11, 6. september 2010
![]() |
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra mechatronických systémov Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503 |
![]() |
ZADANIE ROČNÍKOVEJ PRÁCE
Študent:
Bc. Martin Starosta
Študijný program: Mechatronika
Téma: Open Project Management ako Java Enterprise aplikácia
Zadanie:
{{{4}}}
Literatúra:
{{{5}}}
Zadávateľ:
{{{6}}}
Vedúci ročníkovej práce:
{{{7}}}
Konzultant:
{{{8}}}
V Trenčíne, {{{9}}}
{{{10}}}
Vedúci {{{11}}}
Vedúci {{{11}}}
Zadanie:
- Popíšte úlohy systému pre manažovanie projektov (project management)
- Porovnajte vlastnosti existujúcich softvérových produktov v oblasti project management.
- Navrhnite vnútornú štruktúru systému (databázovú schému) pre manažovanie projektov.
- Nad navrhnutou databázovou schémou vytvorte používateľské rozhranie.
Literatúra:
- Bruce Eckel, Thinking in Java, Prentice HALL PTR, ISBN 0-13-659723-8, 1998
- Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional
Zadávateľ:
Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci ročníkovej práce:
Ing. Juraj Ďuďák
Konzultant:
Ing. Juraj Ďuďák
V Trenčíne, 7.10.2009 | Ing. Ján Žabka, CSc Vedúci katedry KI FM TnUAD |