Filtre: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „{{navigacia_projekty|Meracie komponenty|{{PAGENAME}}}} <div itemscope itemtype="http://schema.org/SoftwareApplication"> {| class="prettytable" |- |rowspan=9|[[Súbor:Fi...“) |
|||
Riadok 35: | Riadok 35: | ||
</math> | </math> | ||
===High pass filter=== | ===High pass filter=== | ||
− | ===Narrow band pass filter=== | + | === [[Narrow band pass filter]] === |
+ | |||
===Wide band pass filter=== | ===Wide band pass filter=== | ||
===Notch filter=== | ===Notch filter=== | ||
===Band reject filter=== | ===Band reject filter=== |
Verzia zo dňa a času 21:42, 27. máj 2013
Jazyk EN SK | Navigácia | Android projekty -> Meracie komponenty -> Filtre |
![]() |
Názov | Filtre |
Verzia | 0 | |
Opis | Aplikácia pre návrh parametrov frekvenčných filtrov | |
Použité knižnice | Knižnica info.kiwiki.graphlib | |
Kompatibilita | Minimálna verzia OS Android: 3 -FroYo (API 11) | |
Vhodné pre | Tablety, telefóny s uhlopriečkou viac ako 3.5" | |
Jazyk | Angličtina, Slovenčina (EN, SK) | |
Stiahnutie | pripravuje sa... | |
Autor | Juraj Ďuďák (Redaktor:Juraj) |
Obsah
História zmien
Opis aplikácie Filtre
Dokumentácia k použitým filtrom
Low pass filter
[math] H(s)=\frac{1}{\frac{s^2}{\omega^2}+\frac{s}{\omega_0Q}+1} [/math]
[math] Q=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} [/math]