Zoznam obrázkov

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
12:28, 7. september 2010 6-8.JPG (súbor) 36 KB Wrepo   1
12:28, 7. september 2010 6-7.JPG (súbor) 23 KB Wrepo   1
12:27, 7. september 2010 6-6.JPG (súbor) 19 KB Wrepo   1
12:26, 7. september 2010 6-5.JPG (súbor) 23 KB Wrepo   1
12:25, 7. september 2010 6-2.JPG (súbor) 14 KB Wrepo   6
12:18, 7. september 2010 6-4.JPG (súbor) 26 KB Wrepo   2
12:10, 7. september 2010 Tab 6-1.JPG (súbor) 90 KB Wrepo   2
11:49, 7. september 2010 6-1.JPG (súbor) 16 KB Wrepo Základné pneumatické zapojenie systému s jedným upínacím a ohýbacím PM 6
11:47, 7. september 2010 6-3.JPG (súbor) 17 KB Wrepo Rozšírené pneumatické zapojenie systému s jedným upínacím a ohýbacím PM 1
18:25, 6. september 2010 Atgathvrp-obr22-okno aplikacie.jpg (súbor) 162 KB Defluo   1
13:53, 6. september 2010 Jk Formát IP paketu 3.png (súbor) 39 KB Juraj   1
19:29, 5. september 2010 Duke.svg (súbor) 4 KB Juraj   1
19:21, 5. september 2010 Java.jpg (súbor) 11 KB Juraj   1
19:03, 5. september 2010 Java platforma - zariadenia.jpg (súbor) 124 KB Juraj   1
18:35, 5. september 2010 File JavaPlatform.png (súbor) 171 KB Juraj   1
18:33, 5. september 2010 Atgathvrp-obr21-graficke znazornenie triedy ttester.png (súbor) 56 KB Defluo   1
18:18, 5. september 2010 Atgathvrp-obr20-volanie funkcie generatora tahov s parametrom urobtah=3.png (súbor) 10 KB Defluo   1
18:18, 5. september 2010 Atgathvrp-obr19-volanie funkcie generatora tahov s parametrom urobtah=0.png (súbor) 28 KB Defluo   1
16:03, 5. september 2010 Atgathvrp-obr18-hodnoty v premennej posltah pri vykonani tahu hraca.png (súbor) 16 KB Defluo   1
15:55, 5. september 2010 Atgathvrp-obr17-hodnoty prvkov matice sachovnice na zaciatku hry.png (súbor) 36 KB Defluo   1
15:55, 5. september 2010 Atgathvrp-obr16-suradnice prvkov matice reprezentujucej sachovnicu.png (súbor) 9 KB Defluo   1
15:53, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 19.png (súbor) 129 KB Dusan   1
15:53, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 18.png (súbor) 16 KB Dusan   1
15:53, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 17.png (súbor) 68 KB Dusan   1
15:53, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 16.png (súbor) 50 KB Dusan   1
15:52, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 15.png (súbor) 16 KB Dusan   1
15:52, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 14.png (súbor) 102 KB Dusan   1
15:52, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 13.png (súbor) 24 KB Dusan   1
15:41, 5. september 2010 Atgathvrp-obr15-uml diagram tried.png (súbor) 41 KB Defluo   1
15:04, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 12.png (súbor) 276 KB Dusan   1
15:04, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 11.png (súbor) 181 KB Dusan   1
15:04, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 10.png (súbor) 143 KB Dusan   1
15:03, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 09.png (súbor) 90 KB Dusan   1
14:08, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 08.png (súbor) 52 KB Dusan   1
14:08, 5. september 2010 Bakalarka dušan pagáč 2 2 FINAL 07.png (súbor) 61 KB Dusan   1
01:50, 2. september 2010 Deform.png (súbor) 296 KB Durikol   1
01:33, 2. september 2010 Soft.png (súbor) 342 KB Durikol   1
22:47, 30. august 2010 Postup výpočtu normály pre pravú orezávaciu rovinu (38).png (súbor) 47 KB Juraj   1
22:47, 30. august 2010 Zobrazenie pyramídy perspektívneho pohľadu s vektormi kamery (37).png (súbor) 76 KB Juraj   1
22:47, 30. august 2010 Znázornenie bodov pyramídy perspektívneho pohľadu (36).png (súbor) 83 KB Juraj   1
19:51, 29. august 2010 Chebyshevov senzor vozidla (27).png (súbor) 26 KB Juraj   1
19:51, 29. august 2010 Chebyshevova vzdialenosť (2D) (26).png (súbor) 9 KB Juraj   1
19:51, 29. august 2010 Konfiguračný súbor riadiaceho algoritmu (25).png (súbor) 35 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Aproximačné štvorce (28).png (súbor) 45 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Nájdenie najbližšieho stredu aprox. štvorca (29).png (súbor) 66 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Transformácia do aproximovaného priestoru (30).png (súbor) 44 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Transformácia do pôvodného priestoru (31).png (súbor) 47 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Vozidlo v teréne (32).png (súbor) 21 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Konfiguračný súbor terénu (33).png (súbor) 42 KB Juraj   1
19:48, 29. august 2010 Ukážka algoritmu (ZHŠP) na konkrétnych hodnotách (34).png (súbor) 132 KB Juraj   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka