Zoznam obrázkov

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
16:45, 25. marec 2023 I2c stm32 config.png (súbor) 30 KB Juraj   1
16:44, 25. marec 2023 I2c stm32 parameters.png (súbor) 44 KB Juraj   1
15:03, 25. marec 2023 MCU I2C Basic Address and Data Frames.jpg (súbor) 85 KB Juraj   1
14:59, 25. marec 2023 Mcu i2c 1 schematic.jpg (súbor) 111 KB Juraj   1
00:41, 25. marec 2023 Mcu i2c bidirCom.png (súbor) 12 KB Juraj   1
22:28, 21. marec 2023 MCU I2C 3 casovyDiagram.png (súbor) 53 KB Matúš Nečas   1
22:24, 21. marec 2023 Mcu i2c 1 pripojenie.png (súbor) 42 KB Matúš Nečas   2
21:26, 18. apríl 2021 SelectionSort.png (súbor) 173 KB Matúš Nečas   1
23:51, 4. apríl 2021 HeapSort.png (súbor) 914 KB Matúš Nečas Oprava detailov. 5
23:06, 4. apríl 2021 Heapify.png (súbor) 273 KB Matúš Nečas Oprava chýb. 3
12:34, 29. marec 2021 MergeSort IT.png (súbor) 95 KB Matúš Nečas   1
11:12, 23. marec 2021 Merge sort.png (súbor) 116 KB Matúš Nečas   1
12:34, 22. marec 2021 Funkcia merge.png (súbor) 125 KB Matúš Nečas   1
21:20, 19. október 2020 Bpaz electronBuild.png (súbor) 15 KB Juraj   1
21:20, 19. október 2020 Bpaz reactBuild.png (súbor) 34 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz TooltipGraph.png (súbor) 132 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz ServerValues.png (súbor) 96 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz SensorGraphs.png (súbor) 139 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz SectorsNavbar.png (súbor) 19 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz Cards.png (súbor) 37 KB Juraj   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz Table.png (súbor) 38 KB Juraj   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz LoginForm.png (súbor) 10 KB Juraj   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz componentDidMount1.png (súbor) 53 KB Juraj   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz componentDidMount.png (súbor) 26 KB Juraj   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz ManageAdminUI.png (súbor) 48 KB Juraj   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz AuthAdminUI.png (súbor) 41 KB Juraj   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz GraphsUI.png (súbor) 91 KB Juraj   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz SectorsUI.png (súbor) 55 KB Juraj   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz ApplistUI.png (súbor) 103 KB Juraj   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz HomeUI.png (súbor) 38 KB Juraj   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz AddUserActivity.png (súbor) 28 KB Juraj   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz SectorsActivity.png (súbor) 26 KB Juraj   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz ApplistActivity.png (súbor) 33 KB Juraj   1
20:31, 19. október 2020 Bpaz LoginActivity.png (súbor) 11 KB Juraj   1
20:31, 19. október 2020 Bpaz UseCase.png (súbor) 52 KB Juraj   1
20:23, 19. október 2020 Bpaz response2.png (súbor) 42 KB Juraj   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response500.png (súbor) 9 KB Juraj   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response404.png (súbor) 7 KB Juraj   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response1.png (súbor) 24 KB Juraj   1
20:21, 19. október 2020 Bpaz nsoric.png (súbor) 72 KB Juraj   1
20:18, 19. október 2020 Bpaz login.png (súbor) 41 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris webUprav.png (súbor) 28 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris webTable.png (súbor) 62 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris webHome.png (súbor) 86 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris webOauth.png (súbor) 46 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris webUvod.png (súbor) 19 KB Juraj   1
21:48, 27. september 2020 Kris middleware.png (súbor) 19 KB Juraj   1
21:42, 27. september 2020 Kris datM.png (súbor) 80 KB Juraj   1
21:42, 27. september 2020 Kris UC1.png (súbor) 98 KB Juraj   1
21:41, 27. september 2020 Kris UC2.png (súbor) 80 KB Juraj   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka