Simulácie a modelovanie: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| + | <properties> | ||
| + | Názov=Simulácie a modelovanie elektronických obvodov | ||
| + | Forma=Seminár | ||
| + | Abstrakt=Otvorený seminár pre študentov, pedagógov ako aj širokú odbornú verejnosť, zameraný na simulačné metódy, nástroje, technológiu a ich použite v oblasti elektroniky, elektrotechniky a príbuzných odboroch. | ||
| + | Rozvrh=Nezaradený do povinnej výuky | ||
| + | Hodnotenie=Bez hodnotenia | ||
| + | Poznámky=Komunikácia medzi registrovanými účastníkmi semináru je prostrednícvom www stránok ''kiwiki'' a osobne v nepravidelných intervaloch na stretnutiach '''IT Power Knowledge''' pracovných seminároch Katedry informatiky Fakulty mechatroniky TNUNI. | ||
| + | </properties> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| width=100 | Názov | | width=100 | Názov | ||
Verzia zo dňa a času 19:09, 29. december 2009
Názov | Simulácie a modelovanie elektronických obvodov |
Forma | Seminár |
Abstrakt | Otvorený seminár pre študentov, pedagógov ako aj širokú odbornú verejnosť, zameraný na simulačné metódy, nástroje, technológiu a ich použite v oblasti elektroniky, elektrotechniky a príbuzných odboroch. |
Rozvrh | Nezaradený do povinnej výuky |
Hodnotenie | Bez hodnotenia |
Poznámky | Komunikácia medzi registrovanými účastníkmi semináru je prostrednícvom www stránok kiwiki a osobne v nepravidelných intervaloch na stretnutiach IT Power Knowledge pracovných seminároch Katedry informatiky Fakulty mechatroniky TNUNI. |
| Názov | Simulovanie a modelovanie elektronických obvodov |
| Forma | Seminár |
| Abstrakt | Otvorený seminár pre študentov, pedagógov ako aj širokú odbornú verejnosť, zameraný na simulačné metódy, nástroje, technológiu a ich použite v oblasti elektroniky, elektrotechniky a príbuzných odboroch. |
| Rozvrh | Nezaradený do povinnej výuky |
| Hodnotenie | Bez hodnotenia |
| Poznámky | Komunikácia medzi registrovanými účastníkmi semináru je prostrednícvom www stránok kiwiki a osobne v nepravidelných intervaloch na stretnutiach IT Power Knowledge pracovných seminároch Katedry informatiky Fakulty mechatroniky TNUNI. |
Obsah
Modelovanie a simulovanie elektronických obvodov
Prehľad základných typov metód pre numerickú analýzu elektronických obvodov.
Simulačné nástroje
Preferovaným simulačným nástrojom v rámci semináru je simulačný engine ngspice a program pre návrh elektronických obvodov gEDA, pre ktorý bol na Katedre informatiky vyvinutý front-end gsim, ktorý zjednodušuje editáciu modelu a tvorbu grafických výstupov. gsim tvorí zbierka open-source programov napísaných v pythone a zbierka simulačných komponentov pre program gschem, programové vybavenie je určené pre platformu Linux.
Typy analýz