Gsim-Plot ZXY: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
|||
| (5 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| − | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}} | |
| − | |||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| | | | ||
| − | {| | + | {| width=200 border="0" |
| − | | | + | | <center>[[File:plot_xyz.png ]]</center> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
|| | || | ||
| − | {| border="0" | + | {| |
| − | | | + | | width=450 border="0" | PLOT_ZYX<ref>http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/plot_zyx.sym</ref> je komponent pre zobrazenie parametrickej 3D závislosti <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_equation</ref> napätí v troch uzloch pri DC a TRAN analýze. V rovine X-Y je zobrazený 2D priemet zobrazovanej krivky. |
| + | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | '''Examples''' |
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | | align="center" width=220 | [[Súbor:0350_lissaj_4.png | 220px ]] | ||
| + | | align="center" width=220 | [[Súbor:Xspice_033_2.png | 220px ]] | ||
| + | | align="center" width=220 | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ''' Attribute list ''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100" | Name | ! width="100" | Name | ||
| Riadok 104: | Riadok 93: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Odkazy a literatúra''' | ||
| + | <references/> | ||
Aktuálna revízia z 21:23, 22. marec 2013
|
|
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_ZYX | ||
| title | Parametric Plot | ||
| zLabel | Value [V] | ||
| yLabel | Value [V] | ||
| color | Y | ||
| description | XSPICE XYZ 3D Parametric plot | ||
| yScale | 1 | ||
| zScale | 1 | ||
| yLabel | Value [V] | ||
| yScale | 1 |
Odkazy a literatúra
