Spice-Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
d  | 
				|||
| (2 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__  | __NOTOC__  | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]]  | [[Category:Simulácie a modelovanie]]  | ||
| − | {  | + | {{Simulacia_modelovanie_2|1}}  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| + | | align="center" width=105 | [[Súbor:spice_nmos.png | 53px]]  | ||
| align="center" width=105 | [[Súbor:nmos-1.png]]  | | align="center" width=105 | [[Súbor:nmos-1.png]]  | ||
| − | | align="center" width=105 |    | + | | align="center" width=105 | [[File:spice_pmos.png | 53px]]  | 
| − | |||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
|-  | |-  | ||
| + | | align="center" width=105 | '''NMOS'''  | ||
| align="center" width=105 | '''NMOS-1'''  | | align="center" width=105 | '''NMOS-1'''  | ||
| + | | align="center" width=105 | '''PMOS'''  | ||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
| align="center" width=105 |    | | align="center" width=105 |    | ||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | {| width=700  border="0"   | ||
| + | |-  | ||
| + | | NMOS je všeobecne použiteľný unipolárny tranzistor pre SPICE simuláciu. Univerzálny model NMOS tranzistora je definovaný ako  | ||
| + |  * Generic N-channel MOSFET transistor  | ||
| + |  .MODEL MNMOS NMOS (LEVEL=1 L=1U W=5U VTO=2 KP=4.5e-5 CBD=5PF   | ||
| + |                     CBS=2PF RD=5 RS=2 RB=0 RG=0 RDS=1MEG   | ||
| + |                     CGSO=1PF CGDO=1PF CGBO=1PF)   | ||
| + | |||
| + | PMOS je všeobecne použiteľný unipolárny tranzistor pre SPICE simuláciu. Univerzálny model PMOS tranzistora je definovaný ako  | ||
| + |  * Generic P-channel MOSFET transistor  | ||
| + |  .MODEL MPMOS PMOS( LEVEL=1 L=1U W=20U VTO=-2 KP=4.5e-5 CBD=5PF   | ||
| + |                     CBS=2PF RD=5 RS=2 RB=0 RG=0 RDS=1MEG   | ||
| + |                     CGSO=1PF CGDO=1PF  CGBO=1PF )  | ||
| + | |||
|}  | |}  | ||
Aktuálna revízia z 20:54, 22. marec 2013
| NMOS | NMOS-1 | PMOS | 
NMOS je všeobecne použiteľný unipolárny tranzistor pre SPICE simuláciu. Univerzálny model NMOS tranzistora je definovaný ako
* Generic N-channel MOSFET transistor
.MODEL MNMOS NMOS (LEVEL=1 L=1U W=5U VTO=2 KP=4.5e-5 CBD=5PF 
                   CBS=2PF RD=5 RS=2 RB=0 RG=0 RDS=1MEG 
                   CGSO=1PF CGDO=1PF CGBO=1PF) 
PMOS je všeobecne použiteľný unipolárny tranzistor pre SPICE simuláciu. Univerzálny model PMOS tranzistora je definovaný ako * Generic P-channel MOSFET transistor
.MODEL MPMOS PMOS( LEVEL=1 L=1U W=20U VTO=-2 KP=4.5e-5 CBD=5PF 
                   CBS=2PF RD=5 RS=2 RB=0 RG=0 RDS=1MEG 
                   CGSO=1PF CGDO=1PF  CGBO=1PF )
 | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | NMOSFET, PMOSFET | ||
| description | SPICE Generic MOSFET, n-channel, p-channel | ||
| numslots | 0 | ||
| refdes | M? | ||
| value | NMOS, PMOS | 
Odkazy a literatúra