Gsim-Plot Y4D: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „__NOTOC__ Category:Simulácie a modelovanie {| border="0" |-valign="top" | {| width=200 border="0" | <center>File:plot_y4d.png </center> |} || {| | width=4…“) |
d |
||
(5 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
− | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}} | |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
− | | width=450 border="0" | | + | | width=450 border="0" | PLOT_Y4D<ref>plot_y4d.sym (momentálne nedostupný)</ref> je komponent pre zobrazenie 4 digitálnych časových priebehov v samostatných grafoch v TRAN analýze. Jednotky zobrazenia času na osi x je možné nastaviť zmenou hodnoty atribútu ''xScale'' [ns, us, ms, s]. Mierka osí Y je pevne nastavená na hodnoty logických úrovní <0V, 5V>. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Examples''' | |
− | ''' | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:0580_counter_1.png| 200px ]] | | align="center" width=220 | [[Súbor:0580_counter_1.png| 200px ]] | ||
− | | align="center" width=220 | | + | | align="center" width=220 | [[Súbor:0581_random_1.png | 200px ]] |
| align="center" width=220 | | | align="center" width=220 | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''' Attribute list ''' | ''' Attribute list ''' | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100" | Name | ! width="100" | Name | ||
Riadok 100: | Riadok 75: | ||
| <center> N </center> | | <center> N </center> | ||
| <center> NAME+VALUE </center> | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
− | |- | + | |- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuálna revízia z 22:27, 22. marec 2013
|
|
Examples
![]() |
![]() |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_Y4D | ||
title | Title | ||
xLabel | Time | ||
yLabel | Value | ||
color | Y | ||
description | SPICE Scope Time Plot, 4 Digital Channels | ||
xScale | ms |
Odkazy a literatúra
- ↑ plot_y4d.sym (momentálne nedostupný)