Gsim-Plot Y4: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| (3 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__  | __NOTOC__  | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]]  | [[Category:Simulácie a modelovanie]]  | ||
| − | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}}  | |
{| border="0"    | {| border="0"    | ||
|-valign="top"    | |-valign="top"    | ||
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
  ||    |   ||    | ||
{|  | {|  | ||
| − | | width=450 border="0" |   | + | | width=450 border="0" | PLOT_Y4<ref>plot_y4.sym (momentálne nedostupný)</ref> je komponent pre zobrazenie 4 časových priebehov v samostatných grafoch v TRAN analýze. Jednotky zobrazenia času na osi x je možné nastaviť zmenou hodnoty atribútu ''xScale'' [ns, us, ms, s].    | 
|-  | |-  | ||
|}    | |}    | ||
| Riadok 17: | Riadok 17: | ||
|}  | |}  | ||
| − | '''  | + | '''Examples'''  | 
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:0022_rc_tran_5.png| 200px ]]  | | align="center" width=220 | [[Súbor:0022_rc_tran_5.png| 200px ]]  | ||
| Riadok 25: | Riadok 25: | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''' Attribute list '''  | ''' Attribute list '''  | ||
Aktuálna revízia z 21:26, 22. marec 2013
  | 
  | 
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_Y4 | ||
| title | Title | ||
| xLabel | Time | ||
| yLabel | Value | ||
| color | Y | ||
| description | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels | ||
| xScale | ms | ||
| yScale | V | 
Odkazy a literatúra
- ↑ plot_y4.sym (momentálne nedostupný)
 
