Gsim-Plot ZXY: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
|||
| (4 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| − | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}} | |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
| − | | width=450 border="0" | | + | | width=450 border="0" | PLOT_ZYX<ref>http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/plot_zyx.sym</ref> je komponent pre zobrazenie parametrickej 3D závislosti <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_equation</ref> napätí v troch uzloch pri DC a TRAN analýze. V rovine X-Y je zobrazený 2D priemet zobrazovanej krivky. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Riadok 17: | Riadok 17: | ||
|} | |} | ||
| − | ''' | + | '''Examples''' |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | | align="center" width=220 | | + | | align="center" width=220 | [[Súbor:0350_lissaj_4.png | 220px ]] |
| − | | align="center" width=220 | | + | | align="center" width=220 | [[Súbor:Xspice_033_2.png | 220px ]] |
| align="center" width=220 | | | align="center" width=220 | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ''' Attribute list ''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' Attribute list '' | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100" | Name | ! width="100" | Name | ||
Aktuálna revízia z 21:23, 22. marec 2013
|
|
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_ZYX | ||
| title | Parametric Plot | ||
| zLabel | Value [V] | ||
| yLabel | Value [V] | ||
| color | Y | ||
| description | XSPICE XYZ 3D Parametric plot | ||
| yScale | 1 | ||
| zScale | 1 | ||
| yLabel | Value [V] | ||
| yScale | 1 |
Odkazy a literatúra
