Gsim-Plot XY: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
d  | 
				|||
| (4 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__  | __NOTOC__  | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]]  | [[Category:Simulácie a modelovanie]]  | ||
| − | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}}  | |
{| border="0"    | {| border="0"    | ||
|-valign="top"    | |-valign="top"    | ||
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
  ||    |   ||    | ||
{|  | {|  | ||
| − | | width=450 border="0" |   | + | | width=450 border="0" | PLOT_XY<ref>http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/plot_xy.sym</ref> je komponent pre zobrazenie parametrickej závislosti <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_equation</ref> napätí v dvoch uzloch pri DC a TRAN analýze. Umožňuje úpravu rozsahu zobrazenia pomocou atribútov ''xMin'',''xMax'',''yMin'' a ''yMax''.  | 
|-  | |-  | ||
|}    | |}    | ||
| Riadok 17: | Riadok 17: | ||
|}  | |}  | ||
| − | '''  | + | '''Examples'''  | 
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:0050_ttl_11.png | 200px ]]  | | align="center" width=220 | [[Súbor:0050_ttl_11.png | 200px ]]  | ||
| Riadok 26: | Riadok 26: | ||
{|  | {|  | ||
| width=750 border="0" | V [[Prevodová_charakteristika_TTL_invertoru | príklade ]] je ukážka úpravy mierky zobrazenia pomocou atribútov ''yMin'' a ''yMax''.  | | width=750 border="0" | V [[Prevodová_charakteristika_TTL_invertoru | príklade ]] je ukážka úpravy mierky zobrazenia pomocou atribútov ''yMin'' a ''yMax''.  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
|}    | |}    | ||
Aktuálna revízia z 21:22, 22. marec 2013
  | 
  | 
Examples
| V príklade je ukážka úpravy mierky zobrazenia pomocou atribútov yMin a yMax. | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_XY | ||
| title | Parametric Plot | ||
| xLabel | xValue | ||
| yLabel | xValue | ||
| color | Y | ||
| description | XSPICE XY Parametric plot | ||
| yScale | V | ||
| xScale | V | ||
| xMin | NaN | ||
| xMax | NaN | ||
| yMin | NaN | ||
| yMax | NaN | 
Textová hodnota atribútu 'NaN' znamená, že tento atribút je pri zobrazení ignorovaný.
Odkazy a literatúra
