Gsim-Plot 4AP Log: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
|||
(6 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
+ | {{Simulacia_modelovanie_2|5}} | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | | align="center" width=210 | [[File:plot_4ap_log.png ]] | ||
+ | | align="center" width=210 | [[File:plot_4a_log.png ]] | ||
+ | | align="center" width=210 | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width=210 | '''PLOT_4AP_LOG''' | ||
+ | | align="center" width=210 | '''PLOT_4A_LOG''' | ||
+ | | align="center" width=210 | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | {| border="0" | + | {| width=700 border="0" |
− | |- | + | |- |
− | + | |PLOT_4AP_LOG je komponent pre zobrazenie amplitúdovo-fázovej charakteristiky - Bode plot<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Bode_plot</ref> v AC simulácii. Umožňuje zobrazenie 4 priebehov vo zvolených uzloch zapojenia, nepoužité vstupy je potrebné pripojiť k uzlu '0' (GND). Pre zobrazenie amplitúdovej charakteristiky je možné meniť jednotky pre Y-os v rozsahu uV, mV, V alebo dB (atribút ''unitAmp''). | |
− | |||
− | | < | ||
− | |||
− | + | PLOT_4A_LOG zobrazuje len amplitúdovú charakteristiku. | |
− | |||
− | |||
Pri zobrazení viacej ako jedného priebehu sa do grafu automaticky pridáva legenda. Legenda obsahuje mená uzlov, ktoré boli pripojené na vstupy. | Pri zobrazení viacej ako jedného priebehu sa do grafu automaticky pridáva legenda. Legenda obsahuje mená uzlov, ktoré boli pripojené na vstupy. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ''' | + | '''Examples''' |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:0501_active_lflq_11.png | 200px ]] | | align="center" width=220 | [[Súbor:0501_active_lflq_11.png | 200px ]] | ||
Riadok 28: | Riadok 31: | ||
{| | {| | ||
| width=750 border="0" | V príklade [[50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom]] je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. | | width=750 border="0" | V príklade [[50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom]] je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 22:21, 22. marec 2013
![]() |
Súbor:Plot 4a log.png | |
PLOT_4AP_LOG | PLOT_4A_LOG |
PLOT_4AP_LOG je komponent pre zobrazenie amplitúdovo-fázovej charakteristiky - Bode plot[1] v AC simulácii. Umožňuje zobrazenie 4 priebehov vo zvolených uzloch zapojenia, nepoužité vstupy je potrebné pripojiť k uzlu '0' (GND). Pre zobrazenie amplitúdovej charakteristiky je možné meniť jednotky pre Y-os v rozsahu uV, mV, V alebo dB (atribút unitAmp).
PLOT_4A_LOG zobrazuje len amplitúdovú charakteristiku. Pri zobrazení viacej ako jedného priebehu sa do grafu automaticky pridáva legenda. Legenda obsahuje mená uzlov, ktoré boli pripojené na vstupy. |
Examples
![]() |
![]() |
![]() |
V príklade 50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_4AP_LOG | ||
title | Amplitude & Phase Plot | ||
xLabel | Frequency | ||
yLabelAmpl | Ampl | ||
color | Y | ||
description | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot | ||
yLabelPhase | Phase | ||
unitAmp | mV (uV, V, dB) | ||
unitPhase | rad (deg) |
Odkazy a literatúra