Kolokviálna skúška: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
			
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Vytvorená stránka „<properties> Názov=Kolokviálna skúška Kontaktný mail=mkptnuni@azet.sk Forma=denný študáci Rok=2010/2011 Štátnice=jún 2011 Zhotovil=Bc. Peter Rusko </properties> …“)  | 
			
(Žiaden rozdiel) 
 | 
Verzia zo dňa a času 22:23, 3. február 2011
Názov  | Kolokviálna skúška  | 
Kontaktný mail  | mkptnuni@azet.sk  | 
Forma  | denný študáci  | 
Rok  | 2010/2011  | 
Štátnice  | jún 2011  | 
Zhotovil  | Bc. Peter Rusko  | 
Otázky na kolokviálnu skúšku
1. Meranie a vyhodnocovanie v systémoch kvality
METROLÓGIA (doc. Macalák)
| p.č. | Meno | Názov otázky | Hodnotiaci | 
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Andraščíková | 1. Charakterizujte metrológiu, objasnite jej úlohy a význam? | Jozef Jakúbek | 
| 2 | Inna Andruščenková | 2. Charakterizujte druhy meradiel, objasnite význam a použitie jednotlivých druhov ? | Michal Weiss | 
| 3 | Eva Barančíková | 3. Charakterizujte metrologickú kontrolu, schválenie typu, overovanie, kalibráciu a objasnite ich význam? | Ivan Dzamko | 
| 4 | Jozef Bátora | 4. Charakterizujte autorizáciu a registráciu a objasnite ich význam? | Miroslav Robynek | 
| 5 | Adrián Blšták | 5. Charakterizujte odbornú spôsobilosť v oblasti metrológie a objasnite jej význam? | Martin Tužinský | 
PRIEMYSELNÁ MERACIA TECHNIKA (doc. Macalák)
| p.č. | Meno | Názov otázky | Hodnotiaci | 
|---|---|---|---|
| 6 | Daniela Bugajová | 1. Objasnite základnú klasifikáciu chýb merania, charakterizujte jednotlivé druhy a možnosti ich zmenšovania? | Marián Kluvanec | 
| 7 | Romana Čáková | 2. Objasnite základnú klasifikáciu neistôt merania, charakterizujte jednotlivé druhy a možnosti ich zmenšovania? | Tomáš Uhliar | 
| 8 | Jakub Čampa | 3. Charakterizujte a objasnite podstatu priamych a nepriamych metód merania uveďte príklady? | Michal Králik | 
| 9 | Tomáš Čičmanec | 4. Charakterizujte a objasnite princípy analógových meracích prostriedkov a ich použitie na meranie fyzikálnych veličín? | David Roka | 
| 10 | Jana Danižíková | 5. Charakterizujte a objasnite prvky číslicových meracích systémov a ich použitie v meracej technike? | Lukáš Domin | 
AUDIT IMS (Ing. Pitoňák)
| p.č. | Meno | Názov otázky | Hodnotiaci | 
|---|---|---|---|
| 11 | Lukáš Domin | 1. Integrované manažérske systémy, základné požiadavky pri ich zavádzaní? | Marek Horniak | 
| 12 | Marek Horniak | 2. Výhody a prínosy integrovaných manažérskych systémov? | Lenka Chudíková | 
| 13 | Lenka Chudíková | 3. Zásady auditovania , druhy auditov, riadenie programu auditu – ciele a rozsah predmetu auditu? | Tomáš Krajčovič | 
| 14 | Lucia Jagerčíková | 4. Činnosť auditu – postupnosť krokov. Kompetentnosť a hodnotenie auditov? | Tomáš Seman | 
| 15 | Jozef Jakúbek | 5. Metodika interných auditov SMK? | Anna Andraščíková | 
MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA (RNDr. Jašková)
| p.č. | Meno | Názov otázky | Hodnotiaci | 
|---|