Filtre/Narrow band pass filter: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
=== Analýza filtra === | === Analýza filtra === | ||
− | Analýzu vlastností filtra prevedieme pomocou zovšeobecnenej metódy uzlových napätí. <ref name= "lit1"> [http://www.drp.fmph.uniba.sk/ALEO/aleo.pdf], Elektronika I, Analýza elektronických obvodov, strana 56</ref>. | + | Analýzu vlastností filtra prevedieme pomocou zovšeobecnenej metódy uzlových napätí. <ref name= "lit1"> [http://www.drp.fmph.uniba.sk/ALEO/aleo.pdf], Elektronika I, Analýza elektronických obvodov, strana 56</ref>. Admitancie prvkov sú definované ako |
+ | :<math> Y_1=1/R_1 </math> | ||
+ | :<math> Y_2=1/R_2 </math> | ||
+ | :<math> Y_{34}=1/(R_3+R_4) </math> | ||
+ | |||
+ | Admitančná matica filtra pri použití ideálneho operačného zosilňovača má tvar | ||
:<math> | :<math> | ||
Riadok 18: | Riadok 23: | ||
Y_1 & -Y_1 & 0 & 0 \\ | Y_1 & -Y_1 & 0 & 0 \\ | ||
-Y_1 & p(C_1+C_2)+Y_1+Y_2 & -pC_2 & -pC_1 \\ | -Y_1 & p(C_1+C_2)+Y_1+Y_2 & -pC_2 & -pC_1 \\ | ||
− | 0 & -pC_2 & Y_{34} | + | 0 & -pC_2 & -Y_{34} & 0 \\ |
0 & 0 & 1 & 0 \\ | 0 & 0 & 1 & 0 \\ | ||
\end{bmatrix}. | \end{bmatrix}. | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | Komplexná napäťová prenosová funkcia filtra je určená pomerom subdeterminantov | ||
+ | |||
+ | :<math> | ||
+ | K(p) = \frac{D_{14}}{D_{11}} | ||
</math> | </math> | ||
Verzia zo dňa a času 22:23, 27. máj 2013
Zapojenie filtra
![]() |
Zapojenie filtra |
Analýza filtra
Analýzu vlastností filtra prevedieme pomocou zovšeobecnenej metódy uzlových napätí. [1]. Admitancie prvkov sú definované ako
- [math] Y_1=1/R_1 [/math]
- [math] Y_2=1/R_2 [/math]
- [math] Y_{34}=1/(R_3+R_4) [/math]
Admitančná matica filtra pri použití ideálneho operačného zosilňovača má tvar
- [math] \begin{bmatrix} Y_1 & -Y_1 & 0 & 0 \\ -Y_1 & p(C_1+C_2)+Y_1+Y_2 & -pC_2 & -pC_1 \\ 0 & -pC_2 & -Y_{34} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \end{bmatrix}. [/math]
Komplexná napäťová prenosová funkcia filtra je určená pomerom subdeterminantov
- [math] K(p) = \frac{D_{14}}{D_{11}} [/math]