Gsim-Plot Y4D: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
|||
| (2 medziľahlé úpravy od jedného ďalšieho používateľa nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| − | + | {{Simulacia_modelovanie_2|5}} | |
{| border="0" | {| border="0" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
| − | | width=450 border="0" | PLOT_Y4D<ref> | + | | width=450 border="0" | PLOT_Y4D<ref>plot_y4d.sym (momentálne nedostupný)</ref> je komponent pre zobrazenie 4 digitálnych časových priebehov v samostatných grafoch v TRAN analýze. Jednotky zobrazenia času na osi x je možné nastaviť zmenou hodnoty atribútu ''xScale'' [ns, us, ms, s]. Mierka osí Y je pevne nastavená na hodnoty logických úrovní <0V, 5V>. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Riadok 24: | Riadok 24: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''' Attribute list ''' | ''' Attribute list ''' | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100" | Name | ! width="100" | Name | ||
Aktuálna revízia z 21:27, 22. marec 2013
|
|
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_Y4D | ||
| title | Title | ||
| xLabel | Time | ||
| yLabel | Value | ||
| color | Y | ||
| description | SPICE Scope Time Plot, 4 Digital Channels | ||
| xScale | ms |
Odkazy a literatúra
- ↑ plot_y4d.sym (momentálne nedostupný)
