Databázové systémy: Rozdiel medzi revíziami
(3 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
!Abstrakt | !Abstrakt | ||
|Prednášky sú zamerané na problematiku návrhu databáz a databázového spracovania. Cieľom je oboznámiť poslucháčov so základnými metódami a prostriedkami databázového spracovania. Dôraz sa v cvičeniach kladie na praktické zvládnutie relačných databázových systémov. Cvičenia sú organizované formou projektu v určenom databázovom prostredí. | |Prednášky sú zamerané na problematiku návrhu databáz a databázového spracovania. Cieľom je oboznámiť poslucháčov so základnými metódami a prostriedkami databázového spracovania. Dôraz sa v cvičeniach kladie na praktické zvládnutie relačných databázových systémov. Cvičenia sú organizované formou projektu v určenom databázovom prostredí. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Hodnotenie | !Hodnotenie | ||
Riadok 20: | Riadok 17: | ||
!Poznámky | !Poznámky | ||
|Databázový systém, databáza, relačný model, systém riadenia bázy dát, transakcia, bezpečnostná databázová architektúra. | |Databázový systém, databáza, relačný model, systém riadenia bázy dát, transakcia, bezpečnostná databázová architektúra. | ||
+ | |- | ||
+ | !Plus | ||
+ | |<div class="g-plusone" data-size="standard" data-href="http://www.kiwiki.info/index.php/Databázové_systémy" data-count="true"></div> | ||
|} | |} | ||
{{Skripta_dbs}} | {{Skripta_dbs}} | ||
Riadok 27: | Riadok 27: | ||
Tento učebný text má byť teoretickým podkladom a základnou literatúrou pre predmet Databázové systémy. Materiály prezentované tu sú čerpané z uvedených zdrojov a z vlastných programátorských skúseností autora. Všetky tu publikované texty a zdrojové kódy môžu byť ďalej slobodne šírené s uvedením zdroja: Kiwiki - Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky TnUAD. | Tento učebný text má byť teoretickým podkladom a základnou literatúrou pre predmet Databázové systémy. Materiály prezentované tu sú čerpané z uvedených zdrojov a z vlastných programátorských skúseností autora. Všetky tu publikované texty a zdrojové kódy môžu byť ďalej slobodne šírené s uvedením zdroja: Kiwiki - Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky TnUAD. | ||
− | Na vytváraní určitých častí tohoto výučbového materiálu sa | + | Na vytváraní určitých častí tohoto výučbového materiálu sa podieľali aj študenti 2.r Bc. štúdia na FM TnUAD v akademickom roku 2010/2011, za čo im ďakujem. |
− | V tomto kurze je do určitej miery vysvetlená aj teória | + | V tomto kurze je do určitej miery vysvetlená aj teória databázových systémov, avšak ťažisko sa kládlo hlavne na praktickosť použitia poznatkov. Preto je databázový systém vybraný MySQL, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie databázové systémy v prostredí webu. |
==Obsah kurzu== | ==Obsah kurzu== | ||
Riadok 35: | Riadok 35: | ||
*Entitno-relačný diagram: princíp tvorby, softvérové nástroje. | *Entitno-relačný diagram: princíp tvorby, softvérové nástroje. | ||
*Jazyk SQL | *Jazyk SQL | ||
− | **Jazyku SQL je venovaná najväčšia časť, pretože | + | **Jazyku SQL je venovaná najväčšia časť, pretože je to jediný nástroj pre prácu s databázou na úrovni vytvárania dát a prístupu k nim. |
**Táto časť je rozdelená na 3 hlavné časti: manipulácia s dátami, definícia dát a manažovanie dát (používateľské oprávnenia). | **Táto časť je rozdelená na 3 hlavné časti: manipulácia s dátami, definícia dát a manažovanie dát (používateľské oprávnenia). | ||
*Použitie databázy MySQL v prostredí webu. | *Použitie databázy MySQL v prostredí webu. |
Aktuálna revízia z 21:29, 15. marec 2013
Názov | Databázové systémy |
---|---|
Forma | Podklady k prednáškam a cvičeniam |
Abstrakt | Prednášky sú zamerané na problematiku návrhu databáz a databázového spracovania. Cieľom je oboznámiť poslucháčov so základnými metódami a prostriedkami databázového spracovania. Dôraz sa v cvičeniach kladie na praktické zvládnutie relačných databázových systémov. Cvičenia sú organizované formou projektu v určenom databázovom prostredí. |
Hodnotenie | Samostatný semestrálny projekt |
Poznámky | Databázový systém, databáza, relačný model, systém riadenia bázy dát, transakcia, bezpečnostná databázová architektúra. |
Plus |
Slovo na úvod
Tento učebný text má byť teoretickým podkladom a základnou literatúrou pre predmet Databázové systémy. Materiály prezentované tu sú čerpané z uvedených zdrojov a z vlastných programátorských skúseností autora. Všetky tu publikované texty a zdrojové kódy môžu byť ďalej slobodne šírené s uvedením zdroja: Kiwiki - Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky TnUAD.
Na vytváraní určitých častí tohoto výučbového materiálu sa podieľali aj študenti 2.r Bc. štúdia na FM TnUAD v akademickom roku 2010/2011, za čo im ďakujem.
V tomto kurze je do určitej miery vysvetlená aj teória databázových systémov, avšak ťažisko sa kládlo hlavne na praktickosť použitia poznatkov. Preto je databázový systém vybraný MySQL, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie databázové systémy v prostredí webu.
Obsah kurzu
Obsah tohto kurzu je nasledovný:
- Entitno-relačný diagram: princíp tvorby, softvérové nástroje.
- Jazyk SQL
- Jazyku SQL je venovaná najväčšia časť, pretože je to jediný nástroj pre prácu s databázou na úrovni vytvárania dát a prístupu k nim.
- Táto časť je rozdelená na 3 hlavné časti: manipulácia s dátami, definícia dát a manažovanie dát (používateľské oprávnenia).
- Použitie databázy MySQL v prostredí webu.
- Pre čo najjednoduchšie použitie databázy MySQL, bol vybratý skriptovací jazyk php.
Požadované znalosti
Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu sa predpokladá práca s počítačom na úrovni strednej až pokročilej. Použité softvérové nástroje nie sú cieľom, ale iba prostriedkom k dosiahnutiu výsledku. Preto sa nebudeme zaoberať všetkými možnosťami konkrétneho softvéru, ale zameriame sa na cieľ, ktorý chceme prostredníctvom ukázaného softvéru splniť.
Od študentov sa nepredpokladajú programátorské skúsenosti, avšak vyžadované je 'algoritmické' myslenie. Teda také myslenie, resp. prístup k problematike, kde je dôležité pochopenie princípu práce s databázou. Programátorské skúsenosti sú prínosom.
Taktiež sa predpokladá znalosť anglického jazyka.
Kľúčové slová
Databáza, databázový systém, MySQL, php, jazyk SQL, Data Definition Language, Data Manipulation Language, výberový dotaz, vytvárací dotaz, programovanie databáz, entitno-relačný diagram, softvérové nástroje pre modelovanie dát, databázy v prostredí webu.