Jasper: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „== Jasper == Technologicke demo - implementacia grafickeho blokoveho editoru v Jave. Súbor:scr1.png Súbor:scr2.png“) |
(→Jasper) |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | == | + | = Jasper = |
+ | |||
+ | == Popis == | ||
+ | Programovacie prostredie pre výuku programovania zamerané tvorbu interaktívnych aplikácií z robotiky, experimentov z fyziky a komikačných technológií. | ||
+ | |||
+ | === Vlastnosti === | ||
+ | |||
+ | * Vizuálne kompatibilný s programom Scratch | ||
+ | * Vytvorený v Jave s využitím knižnice Visual Library | ||
+ | * Podporované platformy | ||
+ | ** Linux Ubuntu 12.04 (testovaný) | ||
+ | ** Win (netestovaný) | ||
+ | ** Android (plánovaný) | ||
+ | * Podpora HW platforiem | ||
+ | ** Sensor Board (kompatibilny s Scratch Sensor Board) | ||
+ | ** TnTech RoboBoard | ||
+ | ** TnTech LabBoard | ||
+ | ** Ardurino | ||
+ | |||
+ | Editor | ||
+ | |||
+ | Podporovaný hardware | ||
− | |||
− | |||
− | + | Technologicke demo - implementacia grafickeho blokoveho editoru v Jave. |
Verzia zo dňa a času 06:06, 1. august 2012
Jasper
Popis
Programovacie prostredie pre výuku programovania zamerané tvorbu interaktívnych aplikácií z robotiky, experimentov z fyziky a komikačných technológií.
Vlastnosti
- Vizuálne kompatibilný s programom Scratch
- Vytvorený v Jave s využitím knižnice Visual Library
- Podporované platformy
- Linux Ubuntu 12.04 (testovaný)
- Win (netestovaný)
- Android (plánovaný)
- Podpora HW platforiem
- Sensor Board (kompatibilny s Scratch Sensor Board)
- TnTech RoboBoard
- TnTech LabBoard
- Ardurino
Editor
Podporovaný hardware
Technologicke demo - implementacia grafickeho blokoveho editoru v Jave.