Motivácia zamestnancov (Zadanie): Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „=ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE= </div> {| style="border: 0px red solid;" cellpadding=5 cellspacing=0 |- style="width:300px" |'''Študent''': |{{{Lukáš Mäsiar}}} |- |'''Š…“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | {{Zadanie_BP_KMMK | |
− | + | |Lukáš Mäsiar | |
− | { | + | |Manažérstvo kvality produkcie |
− | + | |Motivácia pracovníkov | |
− | + | |#úvod | |
− | | | + | #teoretické a normatívne východiská, |
− | + | #aplikácia na reálnu alebo fiktívnu firmu, | |
− | + | #zhrnutie poznatkov a riešení, | |
− | | | + | #návrhy a odporúčania. |
− | | | + | |# HRUBECJ.-VIRČÍKOVÁ,E. 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU,2009. |
− | | | + | # LINCZÉNYI,A.-NOVÁKOVÁ,R. 2001. Manažérstvo kvality. Bratislava: STU MtF,2001. |
− | + | # MATEIDES,A. a kol. 2006. Manažérstvo kvality. Bratislava: Epos,2006 | |
− | + | # NENADAL J. 2004. Méŕení v systémech managementu j akosti. Ostrava: Management press, 2004. | |
− | + | # NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŔÍKOVÁ?R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.2008. Moderní management j akosti. Praha: Management press 2008. | |
− | + | # súvisiace normy | |
− | |- | + | # Časopisy: Kvalita, Jakostpro život, Svétjakosti |
− | + | # Vyhľadané publikácie na internete | |
− | + | |Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD | |
− | + | |prof. Ing. Dušan Maga, PhD. | |
− | + | |prof. Ing. Dušan Maga, PhD. | |
− | + | |13. 1. 2011 | |
− | + | |Doc. Peter Ponický, PhD.|KMMK FM TnUAD|Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD. | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuálna revízia z 16:26, 14. jún 2011
![]() |
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra metrológie a manažérstva kvality |
![]() |
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE
Študent: | Lukáš Mäsiar |
Študijný program: | Manažérstvo kvality produkcie |
Téma: | Motivácia pracovníkov
|
Zadanie:
|
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:
Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN. |
Literatúra:
|
Zadávateľ: | Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD |
Vedúci bakalárskej práce: | prof. Ing. Dušan Maga, PhD. |
Konzultant: | prof. Ing. Dušan Maga, PhD. |
V Trenčíne, 13. 1. 2011
Doc. Peter Ponický, PhD. Vedúci katedry KMMK FM TnUAD |
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
dekan FM TnUAD |