Súbory používateľa Juraj

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Popis Verzie
16:45, 25. marec 2023 I2c stm32 config.png (súbor) 30 KB   1
16:44, 25. marec 2023 I2c stm32 parameters.png (súbor) 44 KB   1
15:03, 25. marec 2023 MCU I2C Basic Address and Data Frames.jpg (súbor) 85 KB   1
14:59, 25. marec 2023 Mcu i2c 1 schematic.jpg (súbor) 111 KB   1
00:41, 25. marec 2023 Mcu i2c bidirCom.png (súbor) 12 KB   1
21:20, 19. október 2020 Bpaz electronBuild.png (súbor) 15 KB   1
21:20, 19. október 2020 Bpaz reactBuild.png (súbor) 34 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz TooltipGraph.png (súbor) 132 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz ServerValues.png (súbor) 96 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz SensorGraphs.png (súbor) 139 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz SectorsNavbar.png (súbor) 19 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz Cards.png (súbor) 37 KB   1
21:14, 19. október 2020 Bpaz Table.png (súbor) 38 KB   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz LoginForm.png (súbor) 10 KB   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz componentDidMount1.png (súbor) 53 KB   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz componentDidMount.png (súbor) 26 KB   1
21:13, 19. október 2020 Bpaz ManageAdminUI.png (súbor) 48 KB   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz AuthAdminUI.png (súbor) 41 KB   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz GraphsUI.png (súbor) 91 KB   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz SectorsUI.png (súbor) 55 KB   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz ApplistUI.png (súbor) 103 KB   1
21:12, 19. október 2020 Bpaz HomeUI.png (súbor) 38 KB   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz AddUserActivity.png (súbor) 28 KB   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz SectorsActivity.png (súbor) 26 KB   1
20:32, 19. október 2020 Bpaz ApplistActivity.png (súbor) 33 KB   1
20:31, 19. október 2020 Bpaz LoginActivity.png (súbor) 11 KB   1
20:31, 19. október 2020 Bpaz UseCase.png (súbor) 52 KB   1
20:23, 19. október 2020 Bpaz response2.png (súbor) 42 KB   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response500.png (súbor) 9 KB   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response404.png (súbor) 7 KB   1
20:22, 19. október 2020 Bpaz response1.png (súbor) 24 KB   1
20:21, 19. október 2020 Bpaz nsoric.png (súbor) 72 KB   1
20:18, 19. október 2020 Bpaz login.png (súbor) 41 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris webUprav.png (súbor) 28 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris webTable.png (súbor) 62 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris webHome.png (súbor) 86 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris webOauth.png (súbor) 46 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris webUvod.png (súbor) 19 KB   1
21:48, 27. september 2020 Kris middleware.png (súbor) 19 KB   1
21:42, 27. september 2020 Kris datM.png (súbor) 80 KB   1
21:42, 27. september 2020 Kris UC1.png (súbor) 98 KB   1
21:41, 27. september 2020 Kris UC2.png (súbor) 80 KB   1
20:58, 27. september 2020 Kris OAuth2.png (súbor) 47 KB   1
20:58, 27. september 2020 Kris apiKey.png (súbor) 21 KB   1
20:57, 27. september 2020 Kris basicAuth.png (súbor) 21 KB   1
20:52, 27. september 2020 Kris restApi.png (súbor) 43 KB   1
20:19, 27. september 2020 Janosfalvi exam.png (súbor) 91 KB   1
20:18, 27. september 2020 Janosfalvi gitlabci2.png (súbor) 90 KB   1
20:18, 27. september 2020 Janosfalvi gitlabci3.png (súbor) 97 KB   1
20:18, 27. september 2020 Janosfalvi jenkinspipe.png (súbor) 88 KB   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka