Gsim-Plot Y4
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
|
|
Example
Summary
| Name | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels |
| Device | SPICE |
| Value | PLOT_Y4 |
| File | |
| Function | Grafy 4 analogových časových priebehov |
| Version | 0.1/A |
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_Y4 | ||
| title | Title | ||
| xLabel | Time | ||
| yLabel | Value | ||
| color | Y | ||
| description | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels | ||
| xScale | ms | ||
| yScale | V |
Odkazy a literatúra
