Súbory používateľa Pf
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:56, 21. marec 2010 | Xspice 033 3.png (súbor) | 105 KB | 3 | ||
| 09:28, 20. marec 2010 | Plot xy.png (súbor) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 08:56, 20. marec 2010 | Plot 4ap log.png (súbor) | ![]() |
4 KB | 2 | |
| 11:51, 19. marec 2010 | 0572 sine wave 1.png (súbor) | 25 KB | 1 | ||
| 11:51, 19. marec 2010 | 0572 sine wave.png (súbor) | 31 KB | 1 | ||
| 11:46, 19. marec 2010 | 0571 dac 1.png (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 11:45, 19. marec 2010 | 0571 dac.png (súbor) | 25 KB | 2 | ||
| 09:02, 19. marec 2010 | 0581 random 1.png (súbor) | 20 KB | 1 | ||
| 08:28, 19. marec 2010 | 0580 counter 1.png (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 22:01, 15. marec 2010 | 0035 villard 11.png (súbor) | 43 KB | 1 | ||
| 22:09, 14. marec 2010 | 0036 lf osc 11.png (súbor) | 53 KB | 1 | ||
| 21:58, 14. marec 2010 | Img col xspice 032 11.png (súbor) | 69 KB | 1 | ||
| 15:41, 14. marec 2010 | 0040 cmos inv 1.png (súbor) | 25 KB | 1 | ||
| 15:41, 14. marec 2010 | 0040 cmos.png (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 09:33, 14. marec 2010 | 0050 ttl 11.png (súbor) | 20 KB | 3 | ||
| 14:36, 18. február 2010 | Circuit 0020 1.png (súbor) | 29 KB | 1 | ||
| 14:33, 18. február 2010 | Obrazovka 0022.png (súbor) | 41 KB | 1 | ||
| 17:24, 14. február 2010 | Scite.png (súbor) | 43 KB | 1 | ||
| 06:15, 4. február 2010 | 0501 active lflq 11.png (súbor) | 43 KB | 1 | ||
| 12:11, 30. január 2010 | 0034 mult.png (súbor) | 39 KB | 2 | ||
| 23:36, 12. január 2010 | 0560 gen 555 1.png (súbor) | 73 KB | 2 | ||
| 23:21, 12. január 2010 | 0560 gen.png (súbor) | 31 KB | 1 | ||
| 22:46, 7. január 2010 | P0002631.jpg (súbor) | 134 KB | 1 | ||
| 10:10, 7. január 2010 | Obrazovka-timer 555.sym - gschem.png (súbor) | 35 KB | 1 | ||
| 07:58, 7. január 2010 | 0551 xspice.png (súbor) | 59 KB | 1 | ||
| 07:33, 7. január 2010 | Pf.jpg (súbor) | 182 KB | 1 | ||
| 06:40, 7. január 2010 | Obrazovka-0550 model 555.sch - gschem.png (súbor) | 52 KB | 1 | ||
| 06:40, 7. január 2010 | Obrazovka-Edit Attributes.png (súbor) | 38 KB | 1 | ||
| 22:40, 6. január 2010 | 0550 model 555 1.png (súbor) | 176 KB | 1 | ||
| 22:24, 6. január 2010 | 0550 model.png (súbor) | 57 KB | 1 | ||
| 21:23, 3. január 2010 | 02 cmos nand.png (súbor) | 10 KB | 1 | ||
| 21:22, 3. január 2010 | 02 cmos and.png (súbor) | 8 KB | 1 | ||
| 21:22, 3. január 2010 | 02 cmos inv.png (súbor) | 6 KB | 1 | ||
| 21:16, 3. január 2010 | Img col pp circuit 010 ttl inv 1 1.png (súbor) | 83 KB | 1 | ||
| 21:10, 3. január 2010 | 01 ttl inv.png (súbor) | 13 KB | 1 | ||
| 20:46, 3. január 2010 | 01 dtl nor.png (súbor) | 11 KB | 1 | ||
| 20:45, 3. január 2010 | 01 dtl inv.png (súbor) | 8 KB | 1 | ||
| 20:45, 3. január 2010 | 01 dtl or.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 20:45, 3. január 2010 | 01 dtl and.png (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 15:16, 3. január 2010 | 02a obvod e.png (súbor) | 16 KB | 2 | ||
| 12:16, 3. január 2010 | 02a obvod d.png (súbor) | 12 KB | 1 | ||
| 12:16, 3. január 2010 | 02a obvod c.png (súbor) | 12 KB | 1 | ||
| 12:16, 3. január 2010 | 02a obvod b.png (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 12:16, 3. január 2010 | 02a obvod a.png (súbor) | 12 KB | 1 | ||
| 10:54, 3. január 2010 | 01 nand or.png (súbor) | 6 KB | 1 | ||
| 10:50, 3. január 2010 | 01 inv inv.png (súbor) | 4 KB | 1 | ||
| 10:40, 3. január 2010 | 01 znacky.png (súbor) | 31 KB | 1 | ||
| 08:04, 3. január 2010 | 02 subst 02.png (súbor) | 13 KB | 1 | ||
| 08:04, 3. január 2010 | 02 subst 01.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 07:53, 2. január 2010 | Obrazovka.png (súbor) | 353 KB | 1 |

