Gsim-Plot 4AP Log
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
|
|
Examples
![]() |
![]() |
![]() |
V príklade 50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_4AP_LOG | ||
title | Amplitude & Phase Plot | ||
xLabel | Frequency | ||
yLabelAmpl | Ampl | ||
color | Y | ||
description | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot | ||
yLabelPhase | Phase | ||
unitAmp | mV (uV, V, dB) | ||
unitPhase | rad (deg) |
Odkazy a literatúra