Gsim-Plot 4AP Log
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
|
|
Summary
Name | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot |
Device | SPICE |
Value | PLOT_4AP_LOG |
File | plot_4ap_log.sym |
Function | Komponent vygeneruje aplitúdovo-fázove charakteristiky pre zadané 1 až 4 uzly zapojenia. |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_4AP_LOG | ||
title | Amplitude & Phase Plot | ||
xLabel | Frequency [Hz] | ||
yLabelAmpl | Ampl | ||
color | Y | ||
description | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot | ||
yLabelPhase | Phase | ||
unitAmp | mV (uV, V, dB) | ||
unitPhase | rad (deg) |
Odkazy a literatúra