XSpice-Hradlá OR a NOR
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
		
		
		
		
		
		
	
  | 
  | 
Alternatívne symboly
 
 | 
 
 | 
||||
| D_NOR_2 | D_XOR_2 | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| value | D_OR_2 | ||
| refdes | A? | ||
| description | XSPICE digital OR gate with 2 inputs | ||
| rise_delay | 1.0e-9 | ||
| fall_delay | 1.0e-9 | ||
| input_load | 1.0e-12 | ||
| device | SPICE | 


