XSpice-Hradlá AND a NAND
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
		
		
		
		
		
		
	
  | 
  | 
Alternatívne symboly
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|||
| D_NAND_2 | D_NAND_3 | D_NAND_8 | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| description | XSPICE digital AND gate with 2 inputs | ||
| value | D_AND_2 | ||
| rise_delay | 1.0e-9 | ||
| fall_delay | 1.0e-9 | ||
| input_load | 1.0e-12 | 



