Gsim-Plot 4AP Log
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
|
|
Example
| V príklade 50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. |
Summary
| Name | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot |
| Device | SPICE |
| Value | PLOT_4AP_LOG |
| File | plot_4ap_log.sym |
| Function | Generovanie grafu aplitúdovo-fázovej charakteristiky pre 1 až 4 uzly zapojenia. |
| Version | 0.1/A |
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_4AP_LOG | ||
| title | Amplitude & Phase Plot | ||
| xLabel | Frequency [Hz] | ||
| yLabelAmpl | Ampl | ||
| color | Y | ||
| description | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot | ||
| yLabelPhase | Phase | ||
| unitAmp | mV (uV, V, dB) | ||
| unitPhase | rad (deg) |
Odkazy a literatúra