XSpice-Hradlá OR: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_2.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_2.png | 85px ]] |
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_3.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_3.png | 85px ]] |
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_3a.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_3a.png | 85px ]] |
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_4.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_4.png | 85px ]] |
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_4a.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_4a.png | 85px ]] |
− | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_8.png ]] | + | | align="center" width=105 | [[File:xspice_or_8.png | 85px ]] |
|- | |- | ||
| align="center" width=105 | '''D_OR_2''' | | align="center" width=105 | '''D_OR_2''' |
Verzia zo dňa a času 10:48, 20. marec 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D_OR_2 | D_OR_3 | D_OR_3A | D_OR_4 | D_OR_4A | D_OR_8 |
D_OR_n je XSpice logický n-vstupový komponent, ktorý realizuje logický súčin OR. |
Logická funkcia / Digital logic function
- [math] Y = A + B \, [/math]
Zoznam atribútov / Attribute list
Name | Default value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
description | XSPICE digital OR gate | ||
value | D_OR | ||
rise_delay | 1.0e-9 | ||
fall_delay | 1.0e-9 | ||
input_load | 1.0e-12 |
Príklady / Examples
Odkazy a literatúra / References