Diskusia:Počítačový expert - expertné systémy: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
---- | ---- | ||
− | obsah - 2 body | + | obsah - 2 body, |
− | náročnosť problematiky - 2 body | + | náročnosť problematiky - 2 body, |
− | spôsob spracovania - 2 body | + | spôsob spracovania - 2 body, |
− | zvolený názov - 2 bod | + | zvolený názov - 2 bod, |
formálna stránka - 1 bod | formálna stránka - 1 bod | ||
celkový počet bodov: 9 bodov | celkový počet bodov: 9 bodov | ||
Danú problematiku som pochopil. S témou si sa statočne popasovala z využitím dostupnej literatúry. Esej je spestrená obrázkami, aj keď z nižšou kvalitou.V eseji chýba vyjadrenie vlastného názoru autora, avšak získane vedomosti sú v práci preukázateľne. | Danú problematiku som pochopil. S témou si sa statočne popasovala z využitím dostupnej literatúry. Esej je spestrená obrázkami, aj keď z nižšou kvalitou.V eseji chýba vyjadrenie vlastného názoru autora, avšak získane vedomosti sú v práci preukázateľne. |
Aktuálna revízia z 23:49, 25. november 2010
Komentár od admina:
- v článku treba doplniť správne formátovanie pre odrážkové zoznamy.
- Návod ako na to: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/sk
- použité obrázky sú kvalitatívne nevyhovujúce (obrázok je iba na 1/4 plochy celkového obrázka)
- tie obrázky treba nahradiť
--Juraj Ďuďák 15:15, 21. november 2010 (CET)
obsah - 2 body, náročnosť problematiky - 2 body, spôsob spracovania - 2 body, zvolený názov - 2 bod, formálna stránka - 1 bod
celkový počet bodov: 9 bodov Danú problematiku som pochopil. S témou si sa statočne popasovala z využitím dostupnej literatúry. Esej je spestrená obrázkami, aj keď z nižšou kvalitou.V eseji chýba vyjadrenie vlastného názoru autora, avšak získane vedomosti sú v práci preukázateľne.