Gsim-Plot 4AP Log: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 89: | Riadok 89: | ||
|- | |- | ||
| '''unitAmp''' | | '''unitAmp''' | ||
− | | mV | + | | mV (uV, V, dB) |
| <center> Y </center> | | <center> Y </center> | ||
| <center> NAME </center> | | <center> NAME </center> | ||
|- | |- | ||
| '''unitPhase''' | | '''unitPhase''' | ||
− | | rad | + | | rad (deg) |
| <center> Y </center> | | <center> Y </center> | ||
| <center> NAME </center> | | <center> NAME </center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 23:23, 31. december 2009
Description
|
|
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_4AP_LOG | ||
title | Amplitude & Phase Plot | ||
xLabel | Frequency [Hz] | ||
yLabelAmpl | Ampl | ||
color | Y | ||
description | XSPICE 4 channel Amplitude & phase plot | ||
yLabelPhase | Phase [rad] | ||
unitAmp | mV (uV, V, dB) | ||
unitPhase | rad (deg) |