Spice-Napäťové zdroje: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
Napäťové zdroje definované pre štandardnú SPICE simuláciu. Podrobný popis parametrov zdrojov a formát parametrov je uvedený v manuáli<ref>http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide/sec3.html#3.2</ref>. Simulátor ''ngspice'' vyžaduje pri striedavých zdrojoch definovanie úrovne jednosmernej zložky parametrom DC. Vlastnosti niektorých typov zdrojov sú uvedené v [[Zdroje_napätia | príklade]]. | Napäťové zdroje definované pre štandardnú SPICE simuláciu. Podrobný popis parametrov zdrojov a formát parametrov je uvedený v manuáli<ref>http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide/sec3.html#3.2</ref>. Simulátor ''ngspice'' vyžaduje pri striedavých zdrojoch definovanie úrovne jednosmernej zložky parametrom DC. Vlastnosti niektorých typov zdrojov sú uvedené v [[Zdroje_napätia | príklade]]. | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | |-valign=" | + | |-valign="top" |
| | | | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | {| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | ||
Riadok 18: | Riadok 18: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | |-valign=" | + | |-valign="top" |
| | | | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | {| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | ||
Riadok 24: | Riadok 24: | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
− | {| | + | {| |
| width=550 border="0" | [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/spice-vac.sym SPICE-VAC] zdroj striedavého harmonického napätia pre AC analýzu. Amplitúda a fáza (nie je povinná, ak nie je zadaná, predpokladá sa nulová) napätia sa zadajú v tvare | | width=550 border="0" | [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/spice-vac.sym SPICE-VAC] zdroj striedavého harmonického napätia pre AC analýzu. Amplitúda a fáza (nie je povinná, ak nie je zadaná, predpokladá sa nulová) napätia sa zadajú v tvare | ||
: AC ACMAG ACPHASE | : AC ACMAG ACPHASE | ||
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | |-valign=" | + | |-valign="top" |
| | | | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | {| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | ||
Riadok 48: | Riadok 48: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | |-valign=" | + | |-valign="top" |
| | | | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | {| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | ||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | |-valign=" | + | |-valign="top" |
| | | | ||
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | {| style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 |
Verzia zo dňa a času 09:31, 3. apríl 2010
Napäťové zdroje definované pre štandardnú SPICE simuláciu. Podrobný popis parametrov zdrojov a formát parametrov je uvedený v manuáli[1]. Simulátor ngspice vyžaduje pri striedavých zdrojoch definovanie úrovne jednosmernej zložky parametrom DC. Vlastnosti niektorých typov zdrojov sú uvedené v príklade.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odkazy a literatúra