Knižnica komponentov gsim: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]]  | [[Category:Simulácie a modelovanie]]  | ||
== SPICE Basic - Derived from standard gEDA & Spice component library ==  | == SPICE Basic - Derived from standard gEDA & Spice component library ==  | ||
| − | * [[Spice-Napäťové zdroje | Napäťové zdroje]]  | + | * [[Spice-Napäťové zdroje | Napäťové zdroje]] / Ideal voltage sources  | 
| − | * [[Spice-Prúdové zdroje | Prúdové zdroje]]  | + | * [[Spice-Prúdové zdroje | Prúdové zdroje]] / Ideal current sources  | 
| − | * [[Spice-Diódy | Diódy]]  | + | * [[Spice-Diódy | Diódy]] / Diode  | 
| − | * [[Spice-Bipolárne PNP a NPN tranzistory | Bipolárne PNP a NPN tranzistory]]  | + | * [[Spice-Bipolárne PNP a NPN tranzistory | Bipolárne PNP a NPN tranzistory]] / Bipolar junction transistors  | 
| − | * [[Spice-Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory | Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory]]  | + | * [[Spice-Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory | Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory]] / Field-effect transistors  | 
| − | * [[Spice-Operačné zosilňovače | Operačné zosilňovače]]  | + | * [[Spice-Operačné zosilňovače | Operačné zosilňovače]] / Operational amplifiers  | 
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">  | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3">  | ||
Verzia zo dňa a času 04:56, 3. apríl 2010
SPICE Basic - Derived from standard gEDA & Spice component library
- Napäťové zdroje / Ideal voltage sources
 - Prúdové zdroje / Ideal current sources
 - Diódy / Diode
 - Bipolárne PNP a NPN tranzistory / Bipolar junction transistors
 - Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory / Field-effect transistors
 - Operačné zosilňovače / Operational amplifiers
 
SPICE Commands
SPICE Plot & Print Components
- Plot amplitúdovo-fázovej charakteristiky v AC simulácii PLOT_4AP_LOG
 - Plot 2D parametrickej X-Y závislosti PLOT_XY
 - Plot 3D parametrickej X-Y-Z závislosti PLOT_XYZ
 - 4-kanálový osciloskop, všetky priebehy v jednom grafe PLOT_4Y
 - 2-kanálový analógový rekordér, 2 samostatné grafy PLOT_Y2
 - 4-kanálový analógový rekordér, 4 samostatné grafy PLOT_Y4
 - 4-kanálový digitálný rekordér, 4 samostatné grafy s pevnou Y-mierkou PLOT_Y4D
 - 8-kanálový digitálný rekordér, 8 samostatných grafov s pevnou Y-mierkou PLOT_Y8D