Spice-vac: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| + | {| border="0" | ||
| + | |-valign="top" | ||
| + | | | ||
| + | {| width=200 border="0" | ||
| + | | <center>[[File:spice_vac.png ]]</center> | ||
| + | |} | ||
| + | || | ||
| + | {| | ||
| + | | width=450 border="0" | Zdroj striedavého napätia pre AC analýzu. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Description == | == Description == | ||
Verzia zo dňa a času 08:01, 2. apríl 2010
|
|
Description
|
|
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| refdes | V? | ||
| device | SPICE | ||
| numslots | 0 | ||
| description | SPICE AC Voltage source | ||
| value | AC | ||
| comment | AC value DC value |
