Gsim-Plot XY: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 21: | Riadok 21: | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:0050_ttl_11.png | 200px ]] | | align="center" width=220 | [[Súbor:0050_ttl_11.png | 200px ]] | ||
| align="center" width=220 | [[Súbor:Xspice_033_1.png | 200px ]] | | align="center" width=220 | [[Súbor:Xspice_033_1.png | 200px ]] | ||
− | | align="center" width=220 | [[Súbor: | + | | align="center" width=220 | [[Súbor:Xspice_033_1.png | 200px ]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 10:26, 21. marec 2010
|
|
Example
![]() |
![]() |
![]() |
V príklade Prevodová_charakteristika_TTL_invertoru je upravená mierka zobrazenia pomocou atribútov yMin a yMax. |
Summary
Name | SPICE/XSPICE XY Parametric plot |
Device | SPICE |
Value | PLOT_XY |
File | plot_xy.sym |
Function | Parametrický X-Y plot |
Version | 0.1/A |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_XY | ||
title | Parametric Plot | ||
xLabel | xValue | ||
yLabel | xValue | ||
color | Y | ||
description | XSPICE XY Parametric plot | ||
yScale | V | ||
xScale | V | ||
xMin | NaN | ||
xMax | NaN | ||
yMin | NaN | ||
yMax | NaN |
Textová hodnota atribútu 'NaN' znamená, že tento atribút je pri zobrazení ignorovaný.
Odkazy a literatúra