Gsim-Plot XY: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 83: | Riadok 83: | ||
|- | |- | ||
| '''xLabel''' | | '''xLabel''' | ||
− | | | + | | xValue |
| <center> N </center> | | <center> N </center> | ||
| <center> NAME+VALUE </center> | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
|- | |- | ||
| '''yLabel''' | | '''yLabel''' | ||
− | | | + | | xValue |
| <center> N </center> | | <center> N </center> | ||
| <center> NAME+VALUE </center> | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
Riadok 103: | Riadok 103: | ||
|- | |- | ||
| '''yScale''' | | '''yScale''' | ||
− | | | + | | V |
| <center> N </center> | | <center> N </center> | ||
| <center> NAME+VALUE </center> | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
|- | |- | ||
| '''xScale''' | | '''xScale''' | ||
− | | | + | | V |
| <center> N </center> | | <center> N </center> | ||
| <center> NAME+VALUE </center> | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
|- | |- | ||
+ | | '''xMin''' | ||
+ | | NaN | ||
+ | | <center> N </center> | ||
+ | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''xMax''' | ||
+ | | NaN | ||
+ | | <center> N </center> | ||
+ | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''yMin''' | ||
+ | | NaN | ||
+ | | <center> N </center> | ||
+ | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''yMax''' | ||
+ | | NaN | ||
+ | | <center> N </center> | ||
+ | | <center> NAME+VALUE </center> | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
'''Odkazy a literatúra''' | '''Odkazy a literatúra''' | ||
<references/> | <references/> |
Verzia zo dňa a času 10:33, 20. marec 2010
|
|
Example
![]() |
200px | 200px |
V príklade 50Hz_pásmová_zádrž_s_gyrátorom je uvedené použitie komponentu pre zobrazenie amplitúdy v lineárnej aj logaritmickej mierke. |
Summary
Name | XSPICE XY Parametric plot |
Device | SPICE |
Value | PLOT_XY |
File | plot_xy.sym |
Function | Parametrický X-Y plot |
Version | 0.1/A |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_XY | ||
title | Parametric Plot | ||
xLabel | xValue | ||
yLabel | xValue | ||
color | Y | ||
description | XSPICE XY Parametric plot | ||
yScale | V | ||
xScale | V | ||
xMin | NaN | ||
xMax | NaN | ||
yMin | NaN | ||
yMax | NaN |
Odkazy a literatúra