XSpice-Hradlá AND: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Vytvorená stránka „__NOTOC__ Category:Simulácie a modelovanie {|class="wikitable" | align="center" width=105 | File:xspice_and_2.png  | align="center" width=105 | [[File:xspice_and_3…“)  | 
				|||
| Riadok 51: | Riadok 51: | ||
|-     | |-     | ||
| ''description''  | | ''description''  | ||
| − | | XSPICE digital   | + | | XSPICE digital AND gate  | 
| <center> N </center>    | | <center> N </center>    | ||
| <center> NAME+VALUE </center>    | | <center> NAME+VALUE </center>    | ||
|-     | |-     | ||
| ''value''  | | ''value''  | ||
| − | |   | + | | D_AND  | 
| <center> N </center>    | | <center> N </center>    | ||
| <center> NAME+VALUE </center>    | | <center> NAME+VALUE </center>    | ||
Verzia zo dňa a času 00:52, 6. január 2011
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
||
| D_AND_2 | D_AND_3 | D_AND_4 | D_AND_8 | 
| D_AND_n je XSpice logický n-vstupový komponent, ktorý realizuje logický súčin AND. | 
Logická funkcia / Digital logic function
- [math] Y = A \bullet B \, [/math]
 
 Zoznam atribútov / Attribute list
| Name | Default value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| description | XSPICE digital AND gate | ||
| value | D_AND | ||
| rise_delay | 1.0e-9 | ||
| fall_delay | 1.0e-9 | ||
| input_load | 1.0e-12 | 
Príklady / Examples
Odkazy a literatúra / References



