Spice-Bipolárne PNP a NPN tranzistory: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Vytvorená stránka „__NOTOC__ Category:Simulácie a modelovanie {| border="0"  |-valign="top" |  {|  style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150 | [[File:spice_npn.png …“)  | 
				|||
| Riadok 18: | Riadok 18: | ||
|}  | |}  | ||
| + | {| border="0"   | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |   | ||
| + | {|  style="color:green;background-color:#ffffcc;border=0" width=150  | ||
| + | | [[File:spice_pnp.png ]]  | ||
| + | |}   | ||
| + |  ||   | ||
| + | {|  | ||
| + | | width=550 border="0"  | [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/pnp.sym PNP] všeobecne použiteľný tranzistor<ref>http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide/sec3.html#3.4</ref> pre SPICE simuláciu. [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/model/npn.spm Model] PNP tranzistora je definovaný ako  | ||
| + |  * SPICE Generic NPN transistor  | ||
| + |  .MODEL QPNP PNP (LEVEL=1 ?????????????????????????????)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}   | ||
| + | |-   | ||
| + | |}  | ||
''' Attribute list '''  | ''' Attribute list '''  | ||
Verzia zo dňa a času 10:23, 3. apríl 2010
  | 
  | 
  | 
  | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | NPN, PNP | ||
| refdes | Q? | ||
| value | NPN, PNP | ||
| description | SPICE Generic BJT transistor | 
Odkazy a literatúra

