Knižnica komponentov gsim: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 20: | Riadok 20: | ||
== SPICE Plot & Print Components == | == SPICE Plot & Print Components == | ||
− | * Plot amplitúdovo-fázovej charakteristiky v AC simulácii [[plot_4ap_log | PLOT_4AP_LOG]] | + | * Plot amplitúdovo-fázovej charakteristiky v AC simulácii [[plot_4ap_log | PLOT_4AP_LOG]] / Bode plotter |
− | * Plot 2D parametrickej X-Y závislosti [[plot_xy | PLOT_XY]] | + | * Plot 2D parametrickej X-Y závislosti [[plot_xy | PLOT_XY]] / 2D Parametric plotter |
− | * Plot 3D parametrickej X-Y-Z závislosti [[plot_zyx | PLOT_XYZ]] | + | * Plot 3D parametrickej X-Y-Z závislosti [[plot_zyx | PLOT_XYZ]] / 3D Parametric plotter |
− | * 4-kanálový osciloskop, všetky priebehy v jednom grafe [[plot_4Y | PLOT_4Y]] | + | * 4-kanálový osciloskop, všetky priebehy v jednom grafe [[plot_4Y | PLOT_4Y]] / 4 Channel analog scope |
− | * 2-kanálový analógový rekordér, 2 samostatné grafy [[plot_Y2 | PLOT_Y2]] | + | * 2-kanálový analógový rekordér, 2 samostatné grafy [[plot_Y2 | PLOT_Y2]] / 2 Channel analog recorder |
− | * 4-kanálový analógový rekordér, 4 samostatné grafy [[plot_Y4 | PLOT_Y4]] | + | * 4-kanálový analógový rekordér, 4 samostatné grafy [[plot_Y4 | PLOT_Y4]] / 4 Channel analog recorder |
− | * 4-kanálový digitálný rekordér, 4 samostatné grafy s pevnou Y-mierkou [[plot_Y4D | PLOT_Y4D]] | + | * 4-kanálový digitálný rekordér, 4 samostatné grafy s pevnou Y-mierkou [[plot_Y4D | PLOT_Y4D]] / 4 Channel digital recorder |
− | * 8-kanálový digitálný rekordér, 8 samostatných grafov s pevnou Y-mierkou [[plot_Y8D | PLOT_Y8D]] | + | * 8-kanálový digitálný rekordér, 8 samostatných grafov s pevnou Y-mierkou [[plot_Y8D | PLOT_Y8D]] / 8 Channel digital recorder |
== XSPICE Analog == | == XSPICE Analog == |
Verzia zo dňa a času 06:15, 3. apríl 2010
SPICE Basic - Derived from standard gEDA & Spice component library
- Napäťové zdroje / Ideal voltage sources
- Prúdové zdroje / Ideal current sources
- Diódy / Diode
- Bipolárne PNP a NPN tranzistory / Bipolar junction transistors
- Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory / Field-effect transistors
- Operačné zosilňovače / Operational amplifiers
SPICE Plot & Print Components
- Plot amplitúdovo-fázovej charakteristiky v AC simulácii PLOT_4AP_LOG / Bode plotter
- Plot 2D parametrickej X-Y závislosti PLOT_XY / 2D Parametric plotter
- Plot 3D parametrickej X-Y-Z závislosti PLOT_XYZ / 3D Parametric plotter
- 4-kanálový osciloskop, všetky priebehy v jednom grafe PLOT_4Y / 4 Channel analog scope
- 2-kanálový analógový rekordér, 2 samostatné grafy PLOT_Y2 / 2 Channel analog recorder
- 4-kanálový analógový rekordér, 4 samostatné grafy PLOT_Y4 / 4 Channel analog recorder
- 4-kanálový digitálný rekordér, 4 samostatné grafy s pevnou Y-mierkou PLOT_Y4D / 4 Channel digital recorder
- 8-kanálový digitálný rekordér, 8 samostatných grafov s pevnou Y-mierkou PLOT_Y8D / 8 Channel digital recorder