Spice-Operačné zosilňovače: Rozdiel medzi revíziami
		
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Riadok 22: | Riadok 22: | ||
|}  | |}  | ||
</center>    | </center>    | ||
| − | Zjednodušený [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/model/opamp.spm model] ideálneho operačného zosilňovača   | + | Zjednodušený [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/model/opamp.spm model] ideálneho operačného zosilňovača je definovaný ako    | 
| − | :   | + |  * OPAMP MACRO MODEL, SINGLE-POLE   | 
| + |  * connections:      non-inverting input  | ||
| + |  *                   |   inverting input  | ||
| + |  *                   |   |          output  | ||
| + |  *                   |   |          |  | ||
| + |  .SUBCKT OPAMP       1   2  99  99  6  | ||
| + |  * INPUT IMPEDANCE  | ||
| + |  RIN	1	2	10MEG  | ||
| + |  * DCGAIN =100K AND POLE1=1/(2*PI*RP1*CP1)=100HZ  | ||
| + |  * GBP = DCGAIN X POLE1 = 10MHZ  | ||
| + |  EGAIN	3 0	1 2	100K  | ||
| + |  RP1	3	4	1000  | ||
| + |  CP1	4	0	1.5915UF  | ||
| + |  * OUTPUT BUFFER AND RESISTANCE  | ||
| + |  EBUFFER	5 0	4 0	1  | ||
| + |  ROUT	5	6	10   | ||
| + |  .ENDS  | ||
pričom napájacie uzly sú ignorované a nie sú v simulačnom modeli použité. Symboly [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/opamp-1.sym OPAMP-1] a [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/opamp-2.sym OPAMP-2] sú upravené grafické reprezentácie pre jednoduchšie a lepšie znázornenie symbolu OZ v zapojení.  | pričom napájacie uzly sú ignorované a nie sú v simulačnom modeli použité. Symboly [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/opamp-1.sym OPAMP-1] a [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/opamp-2.sym OPAMP-2] sú upravené grafické reprezentácie pre jednoduchšie a lepšie znázornenie symbolu OZ v zapojení.  | ||
|-  | |-  | ||
| Riadok 31: | Riadok 47: | ||
''' Attribute list '''  | ''' Attribute list '''  | ||
| − | |||
{| class="wikitable"     | {| class="wikitable"     | ||
  ! width="100" | Name    |   ! width="100" | Name    | ||
Verzia zo dňa a času 08:50, 3. apríl 2010
| 
 | 
  | 
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show | 
|---|---|---|---|
| device | OPAMP, OPAMP-1, OPAMP-2 | ||
| refdes | X? | ||
| value | OPAMP | ||
| description | SPICE Generic OP AMP | 
Odkazy a literatúra
