Gsim-Plot Y4: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
− | | width=450 border="0" | | + | | width=450 border="0" | PLOT_Y4<ref>http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/plot_y4.sym</ref> je komponent pre zobrazenie 4 časových priebehov v samostatných grafoch v TRAN analýze. Jednotky zobrazenia času na osi x je možné nastaviť zmenou hodnoty atribútu ''xScale'' [ns, us, ms, s]. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riadok 25: | Riadok 25: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''' Attribute list ''' | ''' Attribute list ''' | ||
Verzia zo dňa a času 21:49, 5. apríl 2010
|
|
Example
![]() |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | SPICE | ||
refdes | A? | ||
value | PLOT_Y4 | ||
title | Title | ||
xLabel | Time | ||
yLabel | Value | ||
color | Y | ||
description | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels | ||
xScale | ms | ||
yScale | V |
Odkazy a literatúra