Multivibrátor s bipolárnymi tranzistormi: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
== Simulácia == | == Simulácia == | ||
| − | + | Pre periódu kmitov astabilného multivibrátora <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator</ref> <ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator</ref> podľa obrázku platí približný vzťah | |
| − | < | + | |
| − | + | <math>T ={\ln(2) \cdot (R_1 C_2 + R_2 C_1)} \approx {0.693 \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2)} | |
| − | + | </math> | |
| − | + | ||
| + | a frekvenciu | ||
<math>f = \frac{1}{T} | <math>f = \frac{1}{T} | ||
| − | |||
\approx \frac{1}{0.693 \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2)} | \approx \frac{1}{0.693 \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2)} | ||
</math> | </math> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pri simulácia multivibrátora použijeme počiatočnú podmienku - napätie kondenzátora (na zapojení červené) k inicializácii obvodu. | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | [[Súbor:0034_multivibrator.png | 480px]] | ||
| + | </center> | ||
Pri určení parametrov analýzy (.TRAN) musíme použitie počiatočných podmienok explicitne deklarovať doplnkovým parametrom UIC (Use Initial Conditions) | Pri určení parametrov analýzy (.TRAN) musíme použitie počiatočných podmienok explicitne deklarovať doplnkovým parametrom UIC (Use Initial Conditions) | ||
Verzia zo dňa a času 08:43, 14. január 2010
Simulácia
Pre periódu kmitov astabilného multivibrátora [1] [2] podľa obrázku platí približný vzťah
[math]T ={\ln(2) \cdot (R_1 C_2 + R_2 C_1)} \approx {0.693 \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2)} [/math]
a frekvenciu
[math]f = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{0.693 \cdot (R_1 C_1 + R_2 C_2)} [/math]
Pri simulácia multivibrátora použijeme počiatočnú podmienku - napätie kondenzátora (na zapojení červené) k inicializácii obvodu.
Pri určení parametrov analýzy (.TRAN) musíme použitie počiatočných podmienok explicitne deklarovať doplnkovým parametrom UIC (Use Initial Conditions)
.TRAN 0.1uS 20us UIC
Výsledky
Súbory a prílohy
| 0034_multivibrator.sch | 0034_multivibrator.pdf | 0034_multivibrator_1.png |