Logické a číslicové systémy: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d |
|||
(8 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:Logické a číslicové systémy]] | [[Category:Logické a číslicové systémy]] | ||
+ | [[Kategória:Aplikovaná informatika]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
<properties> | <properties> | ||
Názov=Logické a číslicové systémy | Názov=Logické a číslicové systémy | ||
Riadok 6: | Riadok 8: | ||
Rozvrh= | Rozvrh= | ||
Hodnotenie= | Hodnotenie= | ||
− | + | Plus=<div class="g-plusone" data-size="standard" data-href="http://www.kiwiki.info/mediawiki/index.php?title=Logické_a_číslicové_systémy" data-count="true"></div> | |
</properties> | </properties> | ||
− | + | {{Draft}} | |
== Základné vlastnosti číselných sústav == | == Základné vlastnosti číselných sústav == | ||
Riadok 19: | Riadok 21: | ||
* [[Realizácia logických funkcií spínačmi]] | * [[Realizácia logických funkcií spínačmi]] | ||
* [[Logické obvody DTL, TTL, CMOS]] | * [[Logické obvody DTL, TTL, CMOS]] | ||
− | * [[Značky logických obvodov | + | * [[Zobrazenie logických funkcií]] |
+ | |||
+ | == Učebné pomôcky == | ||
+ | |||
+ | * [[Značky logických obvodov]] | ||
== Literatúra a odkazy == | == Literatúra a odkazy == | ||
+ | * [http://focus.ti.com/lit/ml/sdyz001a/sdyz001a.pdf Overview of IEEE Standard 91-1984, Explanation of Logic Symbols] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate Wikipedia - Logic_gate] | ||
+ | * [http://cs.wikipedia.org/wiki/TTL_%28logika%29 Wikipedia - TTL Logické obvody] |
Aktuálna revízia z 19:47, 14. august 2011
Názov | Logické a číslicové systémy |
Forma | Cvičenia k prednáške |
Abstrakt | Číselné sústavy a konverzie. Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami. Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou. Logické funkcie a ich realizácia. |
Rozvrh | |
Hodnotenie |
Základné vlastnosti číselných sústav
- Číselné sústavy a konverzie medzi sústavami
- Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami
- Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou