Pomoc:Mw chart: Rozdiel medzi revíziami
d (Mw chart premiestnená na Pomoc:Mw chart) |
|||
(3 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
===Parametre=== | ===Parametre=== | ||
Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam možných parametrov a ich podporu v jednotlivýchtypoch grafov. | Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam možných parametrov a ich podporu v jednotlivýchtypoch grafov. | ||
+ | {|border="0" class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
+ | !Parameter | ||
+ | !Bars | ||
+ | !Pie | ||
+ | !Lines | ||
+ | !Radar | ||
+ | !Scatter | ||
+ | !Bubble | ||
+ | !Description | ||
+ | |- | ||
+ | |size | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |Určuje veľkosť obrázku v pixeloch. | ||
+ | |- | ||
+ | |title | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |Nastaví názov grafu. Názov je zobrazený nad grafom. | ||
+ | |- | ||
+ | |colors | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |Nastaví farbu(frarby) v štýle RRGGBB. Ak sú v grafe viacero dátových rád, oddeľte farby čiarkou. V príade ak je dátových rád viac ako farieb, farby budú použité opakovane. | ||
+ | |- | ||
+ | |labels | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |Nastavte labels=false pre skrytie popiskov osí X a Y. | ||
+ | |- | ||
+ | |grid | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | | Zobrazenie pomocnej mriežky v grafe. Zápisom grid=true sa mriežky zobrazia. | ||
+ | |- | ||
+ | |legend | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |Pridanie legendy do grafu. Poloha obsati sa určí paramtrom legend=top (bottom, left, right). Ako legenda sa pužije prvý riadok v definícii grafu. | ||
+ | |- | ||
+ | |stacked | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |Pri použití viacerých dátových rád môžu byť tieto zobrazené nie vedľa seba, ale nad sebou. | ||
+ | |- | ||
+ | |plots | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | | Zobrazí značky vykreslovaných bodov pomocou malých krúžkov. Požné hodnoty parametu plots: opne, closed, none. | ||
+ | |- | ||
+ | |opacity | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |Nastavuje priehľadnosť vykreslovaných stĺpov, oblasti pod krivkou a oblasti v radarovom grafe. Povolené hodnoty sú od 0 po 100. | ||
+ | |- | ||
+ | |3d | ||
+ | |nie | ||
+ | |áno | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |nie | ||
+ | |Vytvorí 3D koláčový graf. | ||
+ | |} | ||
− | |||
=Ukážky grafov= | =Ukážky grafov= | ||
==Stĺpcový graf== | ==Stĺpcový graf== | ||
Riadok 125: | Riadok 224: | ||
| | | | ||
<pre> | <pre> | ||
− | <pPie exploded | + | <pPie 3d exploded legend title=Naklady> |
Sales,43 | Sales,43 | ||
Marketing,21 | Marketing,21 | ||
Riadok 135: | Riadok 234: | ||
</pre> | </pre> | ||
| | | | ||
− | <pPie exploded | + | <pPie 3d exploded legend title=Naklady> |
Sales,43 | Sales,43 | ||
Marketing,21 | Marketing,21 | ||
Riadok 146: | Riadok 245: | ||
=Odkazy= | =Odkazy= | ||
+ | * http://code.google.com/p/pchart4mw/ | ||
* http://pchart.sourceforge.net/ | * http://pchart.sourceforge.net/ |
Aktuálna revízia z 18:54, 5. január 2010
Obsah
Popis
Rozšírenie pchart4mw umožňuje vkladanie jednoduchých grafov do wiki stránok. Sú podporovaných 6 typov grafov:
- čiarový
- stĺpcový
- koláčový
- scatter
- radarový
- bubble
Použitie
Graf sa dá do stránky vložiť pomocou značky nasledujúcej shcémy:
<pChartType p1 p2 p3 ...> data.... </pChartType>
kde
- <pChartType> je tag pre určitý typ grafu. Titeto tagy sú uvedené nižšie.
- p1 p2 p3 ... je zoznam voliteľných parametrov (názov grafu, osi, legenda...)
- data sú údaje, ktoré sa budú zobrazovať.
Typy grafov (<pChartType> )
- Bar charts - <pBars>
- Line charts - <pLines>
- Pie charts - <pPie>
- Scatter charts - <pScatter>
- Radar charts - <pRadar>
- Bubble charts - <pBubble>
Parametre
Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam možných parametrov a ich podporu v jednotlivýchtypoch grafov.
Parameter | Bars | Pie | Lines | Radar | Scatter | Bubble | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
size | áno | áno | áno | áno | áno | áno | Určuje veľkosť obrázku v pixeloch. |
title | áno | áno | áno | áno | áno | áno | Nastaví názov grafu. Názov je zobrazený nad grafom. |
colors | áno | áno | áno | áno | áno | áno | Nastaví farbu(frarby) v štýle RRGGBB. Ak sú v grafe viacero dátových rád, oddeľte farby čiarkou. V príade ak je dátových rád viac ako farieb, farby budú použité opakovane. |
labels | áno | áno | áno | nie | áno | áno | Nastavte labels=false pre skrytie popiskov osí X a Y. |
grid | áno | nie | áno | nie | áno | áno | Zobrazenie pomocnej mriežky v grafe. Zápisom grid=true sa mriežky zobrazia. |
legend | áno | áno | áno | áno | áno | áno | Pridanie legendy do grafu. Poloha obsati sa určí paramtrom legend=top (bottom, left, right). Ako legenda sa pužije prvý riadok v definícii grafu. |
stacked | áno | nie | nie | nie | nie | nie | Pri použití viacerých dátových rád môžu byť tieto zobrazené nie vedľa seba, ale nad sebou. |
plots | nie | nie | áno | nie | áno | nie | Zobrazí značky vykreslovaných bodov pomocou malých krúžkov. Požné hodnoty parametu plots: opne, closed, none. |
opacity | áno | nie | áno | áno | nie | nie | Nastavuje priehľadnosť vykreslovaných stĺpov, oblasti pod krivkou a oblasti v radarovom grafe. Povolené hodnoty sú od 0 po 100. |
3d | nie | áno | nie | nie | nie | nie | Vytvorí 3D koláčový graf. |
Ukážky grafov
Stĺpcový graf
<pbars size=300x200 title="Site Visitors" ymin=0 ymax=10000 legend> ,Europe,United States,Asia Oct,5345,3110,1291 Nov,3452,3695,1047 Dec,7843,4712,1305 </pbars> |
<pbars size=500x250 title="Site Visitors" ymin=0 ymax=10000 legend> ,Europe,United States,Asia Oct,5345,3110,1291 Nov,3452,3695,1047 Dec,7843,4712,1305 </pbars> |
Radarový graf
<pRadar size=300x200 striped filled> ,Allocated Budget,Actual Spending Sales,4,5 Marketing,2,5 Development,6,1 Customer Support,2,1 IT,3,2 Administration,1,1 </pRadar> |
<pRadar size=300x200 striped filled> ,Allocated Budget,Actual Spending Sales,4,5 Marketing,2,5 Development,6,1 Customer Support,2,1 IT,3,2 Administration,1,1 </pRadar> |
Čiarový graf
<pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled angle=90 plots legend> ,US,EU Jan,6748,4301 Feb,3911,5019 Mar,3019,3941 Apr,4810,6412 May,2203,4823 Jun,4510,4110 Jul,3918,5510 Aug,8810,2930 Sep,7182,3504 Oct,6911,3881 Nov,6749,4761 Dec,7184,4918 </pLines> |
<pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled angle=90 plots legend> ,US,EU Jan,6748,4301 Feb,3911,5019 Mar,3019,3941 Apr,4810,6412 May,2203,4823 Jun,4510,4110 Jul,3918,5510 Aug,8810,2930 Sep,7182,3504 Oct,6911,3881 Nov,6749,4761 Dec,7184,4918 </pLines> |
Koláčový graf
<pPie 3d exploded legend title=Naklady> Sales,43 Marketing,21 Development,56 Customer Support,23 Information Technology,31 Administration,13 </pPie> |
<pPie 3d exploded legend title=Naklady> Sales,43 Marketing,21 Development,56 Customer Support,23 Information Technology,31 Administration,13 </pPie> |