Logické a číslicové systémy: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „Category:Logické a číslicové systémy {| class="wikitable" | width=100 | Názov | width=800 |Logické a číslicové systémy |- | Forma | Cvičenia k predn…“) |
d |
||
(11 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
[[Category:Logické a číslicové systémy]] | [[Category:Logické a číslicové systémy]] | ||
− | + | [[Kategória:Aplikovaná informatika]] | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | <properties> | |
− | + | Názov=Logické a číslicové systémy | |
− | + | Forma=Cvičenia k prednáške | |
− | + | Abstrakt=Číselné sústavy a konverzie. Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami. Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou. Logické funkcie a ich realizácia. | |
− | + | Rozvrh= | |
− | + | Hodnotenie= | |
− | + | Plus=<div class="g-plusone" data-size="standard" data-href="http://www.kiwiki.info/mediawiki/index.php?title=Logické_a_číslicové_systémy" data-count="true"></div> | |
− | + | </properties> | |
− | + | {{Draft}} | |
− | + | == Základné vlastnosti číselných sústav == | |
− | + | ||
− | + | * [[Číselné sústavy a konverzie medzi sústavami]] | |
− | + | * [[Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami ]] | |
− | + | * [[Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou ]] | |
− | + | ||
− | + | == Logické funkcie a ich realizácia == | |
− | + | ||
+ | * [[Realizácia logických funkcií spínačmi]] | ||
+ | * [[Logické obvody DTL, TTL, CMOS]] | ||
+ | * [[Zobrazenie logických funkcií]] | ||
+ | |||
+ | == Učebné pomôcky == | ||
+ | |||
+ | * [[Značky logických obvodov]] | ||
+ | |||
+ | == Literatúra a odkazy == | ||
+ | * [http://focus.ti.com/lit/ml/sdyz001a/sdyz001a.pdf Overview of IEEE Standard 91-1984, Explanation of Logic Symbols] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate Wikipedia - Logic_gate] | ||
+ | * [http://cs.wikipedia.org/wiki/TTL_%28logika%29 Wikipedia - TTL Logické obvody] |
Aktuálna revízia z 19:47, 14. august 2011
Názov | Logické a číslicové systémy |
Forma | Cvičenia k prednáške |
Abstrakt | Číselné sústavy a konverzie. Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami. Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou. Logické funkcie a ich realizácia. |
Rozvrh | |
Hodnotenie |
Základné vlastnosti číselných sústav
- Číselné sústavy a konverzie medzi sústavami
- Operácie s binárnymi, oktálovými a hexadecimálnymi číslami
- Čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou