Generátor s komparátorom: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Riadok 4: | Riadok 4: | ||
Kondenzátor sa nabíja cez odpor R<sub>1</sub> kladným napätím z výstupu komparátora. Keď potenciál v uzle IN- dosiahne kladnú komparačnú hodnotu Schmittovho klopného obvodu, tento sa skokom preklopí do opačnej zápornej polarity a v tomto stave zostane po dobu, kým napätie na uzle IN- nedosiahne zápornú komparačnú hodnotu. Obvod preklopí späť do kladnej polarity a celý cyklus sa opakuje. | Kondenzátor sa nabíja cez odpor R<sub>1</sub> kladným napätím z výstupu komparátora. Keď potenciál v uzle IN- dosiahne kladnú komparačnú hodnotu Schmittovho klopného obvodu, tento sa skokom preklopí do opačnej zápornej polarity a v tomto stave zostane po dobu, kým napätie na uzle IN- nedosiahne zápornú komparačnú hodnotu. Obvod preklopí späť do kladnej polarity a celý cyklus sa opakuje. | ||
| + | |||
| + | Pre komparačné hodnoty Schmittovho klopného obvodu platí | ||
| + | :<math> | ||
| + | \begin{align} | ||
| + | V_{ON} &= - \alpha \, V_{OUT} \\ | ||
| + | V_{OFF} &= \alpha \, V_{OUT} \\ | ||
| + | \alpha &= \frac {R_1} {R_1 + R_2} | ||
| + | \end{align} | ||
| + | </math> | ||
| + | |||
<center> | <center> | ||
Verzia zo dňa a času 17:09, 6. január 2011
Generátor pravouhlého priebehu pozostáva z invertujúceho Schmittovho klopného obvodu [1] tvoreného komponentami XCOMP, R3, R4 a dolnofrekvenčného filtra R1, C1.
Kondenzátor sa nabíja cez odpor R1 kladným napätím z výstupu komparátora. Keď potenciál v uzle IN- dosiahne kladnú komparačnú hodnotu Schmittovho klopného obvodu, tento sa skokom preklopí do opačnej zápornej polarity a v tomto stave zostane po dobu, kým napätie na uzle IN- nedosiahne zápornú komparačnú hodnotu. Obvod preklopí späť do kladnej polarity a celý cyklus sa opakuje.
Pre komparačné hodnoty Schmittovho klopného obvodu platí
- [math] \begin{align} V_{ON} &= - \alpha \, V_{OUT} \\ V_{OFF} &= \alpha \, V_{OUT} \\ \alpha &= \frac {R_1} {R_1 + R_2} \end{align} [/math]
| Zapojenie obvodu |
Zobrazenie výsledku simulácie
| Výsledok simulácie |