Šablóna:Stav prace: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(8 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 9 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 9 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 19 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 19 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 29 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 29 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 39 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 39 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 49 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 49 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 59 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 59 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 69 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 69 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 79 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 79 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 89 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0" }}| | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 89 | style="width:10px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:10px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{#ifexpr:{{{1}}} > | + | |{{#ifexpr:{{{1}}} > 98 | style="width:20px;background-color:#00ff00;padding:0;margin:0;border:0" | style="width:20px;background-color:#dddddd;padding:0;margin:0;border:0" }}| |
− | |{{{1}}}% | + | | style="width:35px;background-color:#eeeeee;"|{{#ifexpr:{{{1|0}}}>99 | 100% | {{#expr: {{{1|1}}} mod 100}}% }} |
|} | |} |
Aktuálna revízia z 18:35, 17. máj 2010
1% |